西北師范大學(xué)外國學(xué)院“iPLAT智慧語言研究中心”建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.mattsalter.com2019年07月18日 14:15教育裝備網(wǎng)
北京國泰建中管理咨詢有限公司受西北師范大學(xué)的委托, 現(xiàn)對西北師范大學(xué)外國學(xué)院“iPLAT智慧語言研究中心”建設(shè)項(xiàng)目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評標(biāo)小組于2019年07月17日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)編號(hào):GTJZ-2019030-SDCG
二、招標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) 貨物名稱 品牌 國別 數(shù)量 單位 總價(jià) (萬元) 備注
1 電源時(shí)序器 ABL 中國 6 臺(tái) 1.1160
2 調(diào)音臺(tái) YAMAHA 日本 6 臺(tái) 1.7880
3 調(diào)音臺(tái) YAMAHA 日本 1 臺(tái) 0.3500
4 多媒體中央控制器 現(xiàn)代中慶 中國 6 臺(tái) 3.3000
5 中控 CREATOR 中國 1 臺(tái) 3.2680
6 電源控制器 CREATOR 中國 1 臺(tái) 0.4250
7 無線投屏器 VPIXEL 中國 6 套 2.3160
8 高清投影機(jī) EPSON 日本 6 臺(tái) 17.1000
9 激光高清工程機(jī) EPSON 日本 1 臺(tái) 3.7200
10 高清傳輸線 CHOSEAL 中國 7 根 0.6230
11 寬屏電動(dòng)幕布 Redleaf 中國 7 幅 1.5400
12 智慧黑板 seewo 中國 1 套 5.6200
13 無線話筒 HTDZ 中國 7 套 2.7650
14 會(huì)議話筒 HTDZ 中國 1 套 0.1900
15 反饋抑制器 DBX 美國 1 臺(tái) 0.4600
16 時(shí)序器 CAH 美國 1 臺(tái) 0.4800
17 機(jī)柜 亞圖 中國 7 臺(tái) 1.1900
18 精密穩(wěn)壓凈化電源 全力 中國 7 臺(tái) 2.7300
19 功放 Fidek 中國 7 臺(tái) 2.9400
20 音響 Fidek 中國 14 只 4.0600
21 高清分配器 UGREEN 中國 6 個(gè) 0.3600
22 微波爐 Midea 中國 6 臺(tái) 0.3540
23 飲水機(jī) Midea 中國 6 臺(tái) 0.2520
24 咖啡機(jī) Philips 中國 1 臺(tái) 0.1560
25 地插 HOPE 中國 18 套 0.6840
26 多媒體綜合布線、電路、照明、改造 HOPE 中國 7 套 1.9600
27 工作臺(tái)燈 MI 中國 70 個(gè) 3.0100
28 定制操作臺(tái) TKSJ 中國 1 臺(tái) 0.4200
29 空調(diào) GREE 中國 1 臺(tái) 1.3000
30 “iPLAT 智慧語言研究中心”環(huán)境建設(shè) HOPE 中國 8 批 14.2400
31 網(wǎng)線 SHIP 中國 5 箱 0.4300
32 顯示器 SAMSUNG 韓國 1 套 0.0990
33 高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 HIKVISION 中國 15 套 1.3350
34 網(wǎng)絡(luò)NVR HIKVISION 中國 1 臺(tái) 0.4550
35 布線安裝 SHIP 中國 15 套 0.4200
36 硬盤 Seagate 美國 6 塊 0.8100
37 交換機(jī) H3C 中國 2 套 0.6580
38 門禁控制器 正元 中國 2 臺(tái) 1.3000
39 控制器電源 正元 中國 2 臺(tái) 0.2760
40 智慧門禁讀卡器 正元 中國 8 套 1.2640
41 電磁鎖、開門按鈕 正元 中國 8 套 0.7360
42 多功能語料檢索系統(tǒng) 一者 中國 1 套 10.5910
43 計(jì)算機(jī) lenovo 中國 26 臺(tái) 16.1200
44 A3 打印機(jī) HP 美國 1 臺(tái) 0.7450
45 A3 打印機(jī) HP 美國 1 臺(tái) 1.4200
46 掃描儀 Eloam 中國 1 臺(tái) 0.3850
47 數(shù)碼攝像機(jī) SONY 日本 15 臺(tái) 7.0200
48 攝錄一體機(jī) SONY 日本 1 套 3.8990
總預(yù)算金額:127.0360萬元
四、中標(biāo)情況說明:
中標(biāo)供應(yīng)商:甘肅浩普電子科技有限公司
中標(biāo)金額:126.68元(壹佰貳拾陸萬陸仟捌佰元整)
五、定標(biāo)日期:2019年07月17日
六、招標(biāo)公告日期:2019年06月25日
七、公告期限:1個(gè)工作日
七、評標(biāo)小組成員名單:牟芝林 王秋香 徐成俊 馬小燕 趙衛(wèi)博
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名及電話:
采購單位:西北師范大學(xué)
地 址:蘭州市安寧區(qū)安寧東路967 號(hào)
聯(lián) 系 人:楊老師
聯(lián)系電話:0931-7971540
代理機(jī)構(gòu):北京國泰建中管理咨詢有限公司
地 址:甘肅省蘭州市張掖路63號(hào)中環(huán)廣場A塔2701室
聯(lián) 系 人:管鳳玲
聯(lián)系電話:0931-8435288 18294430738 13893246771
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑