山西農(nóng)業(yè)大學(xué)新建綜合教學(xué)樓多媒體教室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.mattsalter.com2019年11月20日 09:02教育裝備網(wǎng)
我中心受采購(gòu)人的委托對(duì)下述項(xiàng)目組織了國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、項(xiàng)目名稱:新建綜合教學(xué)樓多媒體教室建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):晉政采[2019-0309]G187-A231
2、項(xiàng)目預(yù)算:5,639,440
3、采購(gòu)人:山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:山西省晉中市太谷縣山西農(nóng)業(yè)大學(xué)
聯(lián)系人:張宇波?
聯(lián)系電話:13835441586
4、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu):山西省公共資源交易中心(山西省省級(jí)政府采購(gòu)中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對(duì)面)
聯(lián)系人:吉玙,茹晉軍
聯(lián)系電話:0351-7731981,0351-7731975
5、項(xiàng)目名稱、主要標(biāo)的的名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號(hào) | 貨物名稱 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品證書編號(hào)及有效期 |
1 | 智慧教室集中管理及數(shù)據(jù)采集平臺(tái) | 58000 | 1.00 | 套 | 58000 | 三盟 | 三盟智慧課室集中管理軟件[簡(jiǎn)稱:Sunm-Cloud SC]V3.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
2 | 智慧教室管理平臺(tái)授權(quán) | 5800 | 88.00 | 套 | 510400 | 三盟 | 三盟智慧課室集中管理軟件Sunm-Cloud SC V3.0授權(quán) | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
3 | 智慧教室管理及資源平臺(tái) | 60000 | 1.00 | 臺(tái) | 60000 | 三盟 | 三盟云管理軟件[簡(jiǎn)稱s-Cloud]V1.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
4 | 智慧管理主機(jī) | 2500 | 88.00 | 臺(tái) | 220000 | 三盟 | Sunm WM-1030 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
5 | 智慧管理主機(jī)軟件 | 2000 | 88.00 | 套 | 176000 | 三盟 | 三盟智慧主機(jī)管理軟件V1.0 | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
6 | 智慧控制面板 | 700 | 88.00 | 臺(tái) | 61600 | 三盟 | Sunm WM-CP-S | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
7 | 智能刷卡器 | 600 | 88.00 | 臺(tái) | 52800 | 三盟 | Sunm WM-CR | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
8 | IP語(yǔ)音對(duì)講系統(tǒng)教室端IP主機(jī) | 500 | 88.00 | 臺(tái) | 44000 | 三盟 | 方位H2S | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
9 | IP語(yǔ)音對(duì)講系統(tǒng)管理員端IP主機(jī) | 480 | 2.00 | 臺(tái) | 960 | 三盟 | X210i | 廣州、三盟科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
10 | 激光投影機(jī)(單班教室/合班教室) | 20500 | 32.00 | 臺(tái) | 656000 | 松下 | PT-BMW50C | 北京、松下電器(中國(guó))有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | CQC19702214331、2019年3月5日至2022年3月5日 |
11 | 激光投影機(jī)(中階教室(95-160) | 26000 | 48.00 | 臺(tái) | 1248000 | 松下 | PT-BMZ50C | 北京、松下電器(中國(guó))有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | CQC19702214327 2019年3月5日至2022年3月5日 |
12 | 激光投影機(jī)(大階梯教室) | 32500 | 8.00 | 臺(tái) | 260000 | 松下 | PT-BMZ60C | 北京、松下電器(中國(guó))有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | CQC19702216753 2019年4月15日至2024年4月15日 |
13 | 幕布(單班教室/合班教室) | 800 | 32.00 | 套 | 25600 | 三葉 | 120寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
14 | 幕布(中階教室(95-160)) | 1100 | 48.00 | 套 | 52800 | 三葉 | 150寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
15 | 幕布(大階梯教室) | 2000 | 8.00 | 套 | 16000 | 三葉 | 200寸 | 張家港、 張家港市天影電教銀幕制造有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
16 | 兩路數(shù)字音頻處理器 | 5500 | 80.00 | 臺(tái) | 440000 | VE | MW135-2 | 北京、北京奇正悅揚(yáng)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
17 | 四路數(shù)字音頻處理器 | 6500 | 8.00 | 臺(tái) | 52000 | VE | MW135-4 | 北京、北京奇正悅揚(yáng)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
18 | 平板音箱 | 3850 | 96.00 | 對(duì) | 369600 | VE | DD35 | 北京、北京奇正悅揚(yáng)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
19 | 吊麥 | 650 | 88.00 | 只 | 57200 | VE | DM-3 | 北京、北京奇正悅揚(yáng)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
20 | 桌面辦公文檔管理系統(tǒng) | 168850 | 1.00 | 套 | 168850 | 愛(ài)數(shù) | EX6020 | 上海、上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
21 | GPS/BD標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 間信號(hào)接收單元 | 3500 | 1.00 | 套 | 3500 | 星河 | XH-NTP12 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
22 | 中心母鐘 (主備雙機(jī)) | 10000 | 1.00 | 套 | 10000 | 星河 | XH-M02GA/B | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
23 | NTP時(shí)間服務(wù)器 | 6500 | 1.00 | 臺(tái) | 6500 | 星河 | XH-NTP2.2 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
24 | 多路輸出接口箱 (通訊HUB) | 4500 | 1.00 | 套 | 4500 | 星河 | XH-CEP16 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
25 | 時(shí)鐘監(jiān)控軟件 | 3200 | 1.00 | 套 | 3200 | 星河 | XH-STS3.0 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
26 | 單面數(shù)字式子鐘 | 1300 | 88.00 | 套 | 114400 | 星河 | XH-C05002 | 煙臺(tái)、煙臺(tái)星河電鐘有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
27 | 多媒體講桌 | 2500 | 88.00 | 張 | 220000 | 啟訊明達(dá) | 定制 | 太原、山西啟訊明達(dá)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
28 | 電子教室管理軟件 | 150 | 88.00 | 套 | 13200 | 藍(lán)創(chuàng) | 多媒體電子教室V6.0 | 成都、四川奧易軟件科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
29 | 安裝調(diào)試 | 2000 | 88.00 | 項(xiàng) | 176000 | 啟訊明達(dá) | 定制 | 太原、山西啟訊明達(dá)科技有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
30 | 臺(tái)式電腦 | 4650 | 90.00 | 套 | 418500 | 惠普 | HP 288 Pro G4 MT Business PC-N9023200059、V220 | 重慶、中國(guó)惠普有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 主機(jī):CQC18701195011/CEC2018ELP00701813/主機(jī)日期:2018年5月28日至2021年5月25日/2017年11月24日至 2020年11月23日/顯示器:CQC18701196325/CEC2018ELP00701145/顯示器日期:2018年6月12日至2021年6月12日/2017年11月27日至2020年11月26日 |
31 | 虛擬機(jī)授權(quán)軟件 | 800 | 90.00 | 個(gè) | 72000 | 冰特 | 虛擬化軟件V340版本 | 杭州、杭州冰特科技股份有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | 無(wú) |
32 | 液晶電視 | 28000 | 1.00 | 臺(tái) | 28000 | 創(chuàng)維 | 86F7 | 深圳、深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司 | 合同簽訂后30個(gè)工作日 | CQC18701207492 2018 年11 月22 日至2021 年11 月22 日 |
第1包 總報(bào)價(jià)(大寫): 伍佰伍拾玖萬(wàn)玖仟陸佰壹拾圓整 ¥ 559.961萬(wàn)元 |
6、中標(biāo)結(jié)果:
第1包
山西啟訊明達(dá)科技有限公司
中標(biāo)金額:559.961萬(wàn)元
地址:太原市迎澤區(qū)解放南路85號(hào)4-8-2號(hào)
聯(lián)系人:梁強(qiáng)
聯(lián)系電話:18035110960
7、評(píng)審委員會(huì)成員名單:張秀蓮,肖文占,靳岷,申亞?wèn)|,郭立新,李百安,宋國(guó)柱
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、中標(biāo)通知書獲取方式:中標(biāo)供應(yīng)商用CA登錄政府采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行信息化系統(tǒng)進(jìn)入“中標(biāo)列表”下載“中標(biāo)通知書”即可
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑