北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院人工智能高端政務(wù)服務(wù)實訓(xùn)中心政府采購項目中標(biāo)公告
http://www.mattsalter.com2019年12月09日 09:03教育裝備網(wǎng)
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院的委托,就北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院人工智能高端政務(wù)服務(wù)實訓(xùn)中心(項目編號:ZFCG2019-014260-K00006-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:ZFCG2019-014260-K00006-JH001-XM001
項目名稱:北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院人工智能高端政務(wù)服務(wù)實訓(xùn)中心
項目聯(lián)系人:賈東敏、金珊(造價招標(biāo)1部)
聯(lián)系方式:010-63509799-8085/8086
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院
采購單位地址:北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號
采購單位聯(lián)系方式:劉丙輝 010-89532092
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-8085/8086
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:HCZB-2019-ZB0983
本項目招標(biāo)公告日期:2019-11-13
中標(biāo)成交日期:2019-12-06
總中標(biāo)成交金額:472.2235 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京建磊國際裝飾工程股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)永安路4號
中標(biāo)金額:472.2235萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)石龍工業(yè)區(qū)永安路4號 | 911101091014170400 | 472.2235 萬元 |
本項目代理費總金額:5.5945萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
徐軍、繆旭明、楊若黎、陳力、趙西峰
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項目用途:自用 |
簡要技術(shù)要求:人工智能高端政務(wù)服務(wù)實訓(xùn)中心 |
合同履行日期:自合同簽訂生效后開始至雙方合同義務(wù)完全履行后截止 |
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能家居系列箱體 | L-Q | 1 | 0.2831萬元 | 0.2831萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | AVR-X3500H | 定制擴(kuò)聲系統(tǒng) | 2 | 0.95萬元 | 1.9萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | CA內(nèi)置天線傳感器 | ZCA-WCS10A-2-ZP | 7 | 0.2832萬元 | 1.9824萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能隱藏式定制辦公桌椅 | 行政高級會議椅 | 12 | 0.45萬元 | 5.4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 主照明光源 | HHXZ 9506 | 4 | 0.4萬元 | 1.6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 7" 觸摸屏 | C4-WALL7-1-WH | 1 | 1.6822萬元 | 1.6822萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | KMP1200S | 數(shù)字音頻處理器 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 空調(diào)新風(fēng)設(shè)備 | 根據(jù)設(shè)計圖紙 | 2 | 4.5萬元 | 9萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | sound control音頻系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 16萬元 | 16萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 墻頂面精細(xì)飾面處理 | 根據(jù)設(shè)計圖紙 | 200 | 0.03萬元 | 6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能隱藏式定制辦公桌椅 | 隱藏式折疊椅 | 20 | 0.2萬元 | 4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | Z4 | 定制激光投影設(shè)備 | 12 | 0.45萬元 | 5.4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能政務(wù)收納平臺 | 收納內(nèi)部單元 | 3 | 0.3萬元 | 0.9萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 歐規(guī)單聯(lián)蓋板 | C4-SFP1-WH | 2 | 0.0078萬元 | 0.0156萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | RKB-D8100 | 8通道后級放大器 | 1 | 1.3萬元 | 1.3萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 戶外溫度傳感器 | AC-DOTS1-W | 1 | 0.0205萬元 | 0.0205萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | LuminousCeilingPanel | one space | 8 | 0.75萬元 | 6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 地面精細(xì)打磨處理 | 根據(jù)設(shè)計圖紙 | 640 | 0.0125萬元 | 8萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 可調(diào)光燈帶 | LED | 10 | 0.08萬元 | 0.8萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | Nyce無線吸頂移動傳感器 | NCZ-3043 | 1 | 0.2552萬元 | 0.2552萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | CA吸頂式熱移動傳感器(接線供電) | ZCA-WMS10-CL-ZP | 1 | 0.2411萬元 | 0.2411萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 多訊道視頻會議系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 15萬元 | 15萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | CA外接溫度傳感器 | ZCA-EXT10A | 1 | 0.0144萬元 | 0.0144萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能定制語音互動系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 15萬元 | 15萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | C4-LU1082D | 4K 10*10 音視頻矩陣 | 2 | 8.2萬元 | 16.4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | BeoSound2 | 桌面擴(kuò)聲揚聲器 | 6 | 1.3萬元 | 7.8萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 交互信息顯示系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 25萬元 | 25萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能隱藏式定制辦公桌椅 | 定制多功能會議桌 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 會議信息安全網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 20萬元 | 20萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能定制人機(jī)交互控制多功能操控平臺 | window系統(tǒng)架構(gòu) | 1 | 12萬元 | 12萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能政務(wù)收納平臺 | 收納主體框架 | 3 | 0.2萬元 | 0.6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能辦公服務(wù)定制機(jī)器人 | 機(jī)器人 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 嵌墻溫度傳感器 | AC-FMTS1-W | 1 | 0.0516萬元 | 0.0516萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能升降隱藏式授課講臺與講桌 | 演講臺及講桌 | 3 | 0.9萬元 | 2.7萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 發(fā)光地毯 | Luminous Carpets | 12 | 0.5萬元 | 6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能電源管理器 | P8RALY | 1 | 0.1987萬元 | 0.1987萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 視頻會議終端 | HDMI和VGA | 10 | 2.5萬元 | 25萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 總線電源模塊(48V) | C4-DIN-BPS48 | 1 | 0.1514萬元 | 0.1514萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 客戶端軟件 | RealPresenceDesktop激活license key許可 | 10 | 3.1萬元 | 31萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 強(qiáng)弱電綜合布線 | 根據(jù)設(shè)計圖紙 | 2500 | 0.006萬元 | 15萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | Nyce無線門磁/窗磁傳感器 | NCZ-3011 | 4 | 0.1863萬元 | 0.7452萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | C4-LU1E | 4K矩陣解碼器 | 4 | 0.85萬元 | 3.4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 8路總線繼電器開關(guān)模塊 | C4-DIN-8REL-E2 | 1 | 0.6019萬元 | 0.6019萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 8路總線調(diào)光模塊 | C4-DIN-8DIM-E | 1 | 2.885萬元 | 2.885萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 新一代無線溫控器 | C4-THERM-WH | 1 | 0.524萬元 | 0.524萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 桌面屏幕 | 桌面屏幕 | 12 | 0.2萬元 | 2.4萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 頂面擴(kuò)聲揚聲器 | 100ICW5 | 8 | 0.5687萬元 | 4.5496萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 空調(diào)控制器 | IRACC | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 場景替換調(diào)光按鍵組-烤漆白 | C4-CKKD-WH | 2 | 0.0382萬元 | 0.0764萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能場景光源系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 15萬元 | 15萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 墻面擴(kuò)聲揚聲器 | 100IWLCR5 | 7 | 0.7986萬元 | 5.5902萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 門鎖控制接口 | iRevo | 1 | 0.2988萬元 | 0.2988萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 特殊隔音降噪處理金屬 | 根據(jù)設(shè)計圖紙 | 400 | 0.025萬元 | 10萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 室內(nèi)恒溫恒濕管控系統(tǒng) | window系統(tǒng)架構(gòu)和CONTROL4 智能系統(tǒng) | 1 | 15萬元 | 15萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 定制激光設(shè)備 | P1 PRO | 3 | 4.5588萬元 | 13.6764萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | C4-LU642D | 4K 6*6 音視頻矩陣 | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能控制系統(tǒng)主機(jī) | C4-EA-5 | 1 | 4.9877萬元 | 4.9877萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 多通道融合系統(tǒng) | DW705 | 1 | 3.8627萬元 | 3.8627萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | ZigBee 轉(zhuǎn)IO擴(kuò)展器 | C4-Z2IO | 1 | 0.1799萬元 | 0.1799萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 墻面虛擬大屏 | 水晶背投屏 | 44 | 1.6558萬元 | 72.8552萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 智能門鎖 | ZEN-F | 1 | 0.5656萬元 | 0.5656萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 墻裝底盒 | C4-NWB57C-M | 1 | 0.0793萬元 | 0.0793萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 8路調(diào)光模塊接線端子 | C4-DIN-TB-8DIM | 1 | 0.0706萬元 | 0.0706萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 呼吸燈模塊 | C-LED-CL | 12 | 0.0585萬元 | 0.702萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 歐規(guī)總線組合式場景面板 | C4-SKCB2-N | 2 | 0.2422萬元 | 0.4844萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | Surface | 交互多點觸摸屏 | 12 | 0.5萬元 | 6萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | RS-485轉(zhuǎn)以太網(wǎng)網(wǎng)橋 | C4-DIN-BEG | 1 | 0.2524萬元 | 0.2524萬元 | \ |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 可調(diào)光燈條 | LED | 4 | 0.06萬元 | 0.24萬元 | \ |
七、其它補(bǔ)充事宜
其它內(nèi)容詳見附件
公告期限:1個工作日
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑