黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.mattsalter.com2022年12月06日 14:51教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]TGXM[CS]20220038
二、項(xiàng)目名稱(chēng):電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江臣翔科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)珠江俊景小區(qū)1棟6單元5層2號(hào) | 599,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(黑龍江臣翔科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用應(yīng)用軟件 | 融合互動(dòng)虛擬導(dǎo)播直播系統(tǒng) | 大娛號(hào) | DYH VREcast-Pro | 1.00(套) | 141,000.00 | 141,000.00 |
1-2 | 通用應(yīng)用軟件 | AI無(wú)藍(lán)綠全場(chǎng)景智能直播系統(tǒng) | 大娛號(hào) | DYH VREcast-AI Ult | 1.00(套) | 205,000.00 | 205,000.00 |
1-3 | 通用應(yīng)用軟件 | 智能反看提示操控系統(tǒng) | 大娛號(hào) | DYH PR | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-4 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 多功能一體化升降雙屏工作臺(tái)推車(chē) | 大娛號(hào) | DYH AB-001 | 1.00(臺(tái)) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-5 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 移動(dòng)式帶搖臂多屏幕一體化直播操作臺(tái) | 大娛號(hào) | DYH G-OB2-00 | 1.00(套) | 96,000.00 | 96,000.00 |
1-6 | 通用攝像機(jī) | 高清微距直播攝像機(jī) | 大娛號(hào) | DYH BC1207 | 2.00(臺(tái)) | 7,450.00 | 14,900.00 |
1-7 | 通用攝像機(jī) | 高清攝錄一體機(jī) | 松下 | AG-UX90MC | 1.00(臺(tái)) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清顯示屏 | PHILIPS | 271V8 | 4.00(臺(tái)) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 操作反看監(jiān)視器 | PHILIPS | 271V8 | 2.00(臺(tái)) | 950.00 | 1,900.00 |
1-10 | 其他音頻設(shè)備 | 易直播配套附件 | 大娛號(hào) | 國(guó)標(biāo) | 2.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-11 | 其他音頻設(shè)備 | 三腳架 | 云騰 | VCT-668 | 2.00(個(gè)) | 120.00 | 240.00 |
1-12 | 其他音頻設(shè)備 | 無(wú)線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 博雅 | BY-WM8 PRO K2 | 2.00(套) | 980.00 | 1,960.00 |
1-13 | 其他音頻設(shè)備 | 電容麥聲卡套裝 | 大娛號(hào) | DYH TM8 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-14 | 其他音頻設(shè)備 | 摳像背景套裝 | 大娛號(hào) | DYH CM2.8 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-15 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 得勝 | HD2000 | 2.00(付) | 200.00 | 400.00 |
1-16 | 其他燈具 | 移動(dòng)補(bǔ)光燈 | 金貝 | EFII-60W LED | 1.00(套) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-17 | 其他音頻設(shè)備 | 落地手機(jī)支架 | 大娛號(hào) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-18 | 其他音頻設(shè)備 | 落地直播環(huán)形燈 | 大娛號(hào) | 國(guó)標(biāo) | 1.00(套) | 350.00 | 350.00 |
1-19 | 絕緣電線和電纜 | 連接線纜及安裝附件 | 坤泰 | 國(guó)標(biāo) | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-20 | 投影儀 | 投影、幕布 | 索諾克、鑫杰科 | SNP-AC55LX、XJK120XWM | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-21 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 教師桌 | 方晟 | 定制 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-22 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 直播桌椅 | 方晟 | 定制 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-23 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 組合式學(xué)生桌椅 | 方晟 | 定制 | 48.00(套) | 400.00 | 19,200.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王明宇、張春玲、盧長(zhǎng)鵬(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改價(jià)格【2011】534號(hào)文件、計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件和(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))文件的規(guī)定,由中標(biāo)人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目 | 0.8993 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(電商直播培訓(xùn)服務(wù)教室項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江臣翔科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.00 | 51.70 | 29.96 | 89.66 | 1 | 1 |
|
哈爾濱川璽辦公家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.00 | 34.50 | 29.99 | 70.49 | 2 | 2 |
|
黑龍江省晟澤生物能源科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.00 | 26.00 | 30.00 | 62.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院
地址:牡丹江市溫春鎮(zhèn)江南
聯(lián)系方式:15246341211
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江拓貴項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區(qū)黑龍江省牡丹江市東安區(qū)星河傳說(shuō)二期迪納公寓B座4棟112門(mén)市
聯(lián)系方式:18346376777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江拓貴項(xiàng)目管理有限公司
電話:18346376777
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑