廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)(二次)結(jié)果公告
http://www.mattsalter.com2023年02月06日 14:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:GPCGD221156HG309J.
二、項(xiàng)目名稱:廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路610號 | 8,818,208.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(花都校區(qū)教師教育實(shí)訓(xùn)大樓5樓實(shí)訓(xùn)室建設(shè)):
貨物類(中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司廣州分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化設(shè)備零部件 | 智慧校園云智管控平臺(基礎(chǔ)模塊) | 浩翔 | H2T ICMS V2.0 | 2.00(套) | 4,980.00 | 9,960.00 |
1-2 | 終端控制器 | 物聯(lián)網(wǎng)邊緣高聚合網(wǎng)關(guān) | 浩翔 | H2T TX-1 | 20.00(臺) | 2,800.00 | 56,000.00 |
1-3 | 通信(控制)處理機(jī) | 混合云互聯(lián)服務(wù)終端 | 浩翔 | H2T GHC | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-4 | 通信(控制)處理機(jī) | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 浩翔 | SMT CK-L7 | 17.00(臺) | 1,080.00 | 18,360.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備物聯(lián)集控管理系統(tǒng) | 浩翔 | H2T DCIOT V3.0 | 20.00(套) | 2,980.00 | 59,600.00 |
1-6 | 通信(控制)處理機(jī) | 邊緣智能終端 | 浩翔 | H2T Edge-Box | 80.00(臺) | 500.00 | 40,000.00 |
1-7 | 通信(控制)處理機(jī) | 四路HDMI 視頻矩陣 | 浩翔 | H2T HDMI0404 | 17.00(臺) | 1,560.00 | 26,520.00 |
1-8 | 通信(控制)處理機(jī) | 智能照明面板 | 浩翔 | SMT ZB-ZM02 | 20.00(套) | 920.00 | 18,400.00 |
1-9 | 通信(控制)處理機(jī) | 紅外控制終端 | 浩翔 | SMT ZB-KQ02 | 26.00(套) | 1,780.00 | 46,280.00 |
1-10 | 通信(控制)處理機(jī) | 物聯(lián)網(wǎng)控制終端 | 浩翔 | SMT CK-L4 | 3.00(個) | 960.00 | 2,880.00 |
1-11 | 信息化設(shè)備零部件 | 云電源管理系統(tǒng)授權(quán) | 浩翔 | H2T CPMPS V2.0 | 20.00(套) | 2,890.00 | 57,800.00 |
1-12 | 配電箱 | 智能總電控制終端(三路) | 浩翔 | HST IPS-1808-III | 17.00(臺) | 3,220.00 | 54,740.00 |
1-13 | 配電箱 | 智能總電控制終端(單路) | 浩翔 | SMT IPS-KS01 | 3.00(臺) | 2,350.00 | 7,050.00 |
1-14 | 信息化設(shè)備零部件 | 智能門禁管理系統(tǒng)授權(quán) | 浩翔 | SMT IACS V2.0 | 20.00(套) | 2,980.00 | 59,600.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能鎖(四合一) | 浩翔 | H2T 1701-A | 37.00(把) | 1,230.00 | 45,510.00 |
1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能鎖控制器 | 浩翔 | H2T ZL-A1 | 11.00(臺) | 940.00 | 10,340.00 |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 發(fā)卡指紋采集器 | 浩翔 | H2T K03 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 假鎖 | 浩翔 | H2T 1701-A1 | 34.00(把) | 290.00 | 9,860.00 |
1-19 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)LED信息顯示屏 | 浩翔 | H2T LD1 | 20.00(個) | 2,950.00 | 59,000.00 |
1-20 | 其他建筑建材 | 文化長廊環(huán)境裝修 | 國產(chǎn) | 文化長廊信息化改造服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-21 | 臺式計(jì)算機(jī) | 教師機(jī) | 聯(lián)想 | 啟天M540-A027(C) | 3.00(套) | 5,980.00 | 17,940.00 |
1-22 | 臺式計(jì)算機(jī) | 臺式電腦 | 聯(lián)想 | 啟天M540-A027(C) | 196.00(臺) | 5,390.00 | 1,056,440.00 |
1-23 | 支撐軟件 | 云桌面系統(tǒng) | 幻一 | 幻影桌面云平臺軟件V6.0 | 1.00(點(diǎn)) | 117,500.00 | 117,500.00 |
1-24 | 支撐軟件 | 多媒體教學(xué)軟件 | 海光 | 海光云教學(xué)系統(tǒng)V8.0 | 3.00(套) | 5,980.00 | 17,940.00 |
1-25 | 投影儀 | 高清投影機(jī)A | 光峰 | AL-LW320 | 3.00(臺) | 25,800.00 | 77,400.00 |
1-26 | 投影幕 | 投影幕A | 白雪 | OST120WEH-TR | 3.00(臺) | 3,480.00 | 10,440.00 |
1-27 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放A | 雅克 | TDA1401 | 3.00(臺) | 3,150.00 | 9,450.00 |
1-28 | 音箱 | 音箱A | 雅克 | MX5 | 6.00(對) | 2,080.00 | 12,480.00 |
1-29 | 話筒設(shè)備 | 有線麥A | 雅克 | AK-2005 | 3.00(個) | 310.00 | 930.00 |
1-30 | 話筒設(shè)備 | 無線麥A | 雅克 | TPM910T | 3.00(套) | 2,780.00 | 8,340.00 |
1-31 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī)A | 神州數(shù)碼 | S5735S-L48T4S-A1 | 6.00(臺) | 5,500.00 | 33,000.00 |
1-32 | 交換設(shè)備 | 光纖模塊A | 神州數(shù)碼 | eSFP-GE-SX-MM850 | 12.00(個) | 820.00 | 9,840.00 |
1-33 | 教具 | 白板A | 國產(chǎn) | 定制白板 | 3.00(張) | 3,880.00 | 11,640.00 |
1-34 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜A | 圖騰 | G266379001X | 3.00(臺) | 2,980.00 | 8,940.00 |
1-35 | 其他電氣設(shè)備 | 弱電安裝服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制弱電安裝服務(wù) | 3.00(項(xiàng)) | 49,800.00 | 149,400.00 |
1-36 | 其他電氣設(shè)備 | 強(qiáng)電安裝服務(wù) | 國產(chǎn) | 定制強(qiáng)電安裝服務(wù) | 3.00(項(xiàng)) | 9,800.00 | 29,400.00 |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī) | 高清錄播主機(jī) | 奧威亞 | AE-A6N | 1.00(臺) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-38 | 支撐軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-39 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-C22PNA | 4.00(臺) | 3,790.00 | 15,160.00 |
1-40 | 支撐軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 4.00(套) | 3,780.00 | 15,120.00 |
1-41 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1.00(個) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-42 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-43 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-44 | 話筒設(shè)備 | 數(shù)字陣列麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM700 | 1.00(個) | 490.00 | 490.00 |
1-45 | 支撐軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-46 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 2.00(對) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-47 | 控制繼電器 | 電源管理器 | 奧威亞 | RY-8+ | 1.00(臺) | 1,590.00 | 1,590.00 |
1-48 | 觸控一體機(jī) | 智慧黑板一體機(jī) | 奧威亞 | AD-BR86EAQ | 1.00(臺) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-49 | 臺式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 奧威亞 | AP-BA08S2AJ | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧教學(xué)主機(jī) | 青鹿 | Q-W200GP | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-51 | 支撐軟件 | 教師端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-52 | 支撐軟件 | 學(xué)生端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧研討主機(jī) | 青鹿 | Q-G202G | 6.00(臺) | 7,990.00 | 47,940.00 |
1-54 | 支撐軟件 | 智慧研討系統(tǒng) | 青鹿 | V2.0 | 6.00(套) | 7,180.00 | 43,080.00 |
1-55 | 通用攝像機(jī) | 小組攝像機(jī) | 青鹿 | QX-E801G | 6.00(臺) | 3,590.00 | 21,540.00 |
1-56 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式智能平板65英寸 | 奧威亞 | AD-AR65EAQ | 6.00(臺) | 8,490.00 | 50,940.00 |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī) | 課堂主機(jī) | 青鹿 | Q-S200 | 1.00(臺) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-58 | 支撐軟件 | 流媒體數(shù)據(jù)管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 30,990.00 | 30,990.00 |
1-59 | 支撐軟件 | 智慧課堂軟件 | 青鹿 | V2.0 | 1.00(套) | 29,990.00 | 29,990.00 |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | 青鹿 | QX-SP200 | 10.00(支) | 448.00 | 4,480.00 |
1-61 | 通用無線電通信設(shè)備 | 藍(lán)牙AP | 青鹿 | QX-BT200 | 1.00(臺) | 2,298.00 | 2,298.00 |
1-62 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜B | 圖騰 | G266469001X | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | 定制安裝調(diào)試服務(wù) | 1.00(項(xiàng)) | 9,980.00 | 9,980.00 |
1-64 | 觸摸式終端設(shè)備 | 65電視機(jī)帶支架 | 海信 | 65H55E | 1.00(組) | 4,790.00 | 4,790.00 |
1-65 | 其他計(jì)算機(jī) | 高清錄播主機(jī)B | 奧威亞 | AE-E3N | 6.00(臺) | 22,900.00 | 137,400.00 |
1-66 | 支撐軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 6.00(套) | 17,900.00 | 107,400.00 |
1-67 | 通用攝像機(jī) | 教師高清攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-E12PT | 6.00(臺) | 3,190.00 | 19,140.00 |
1-68 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生高清攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-E12PS | 6.00(臺) | 3,190.00 | 19,140.00 |
1-69 | 支撐軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件B | 奧威亞 | V1.0 | 12.00(套) | 3,790.00 | 45,480.00 |
1-70 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 6.00(個) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-71 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 6.00(套) | 3,990.00 | 23,940.00 |
1-72 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 6.00(對) | 2,350.00 | 14,100.00 |
1-73 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 6.00(個) | 1,180.00 | 7,080.00 |
1-74 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式教學(xué)平板(含支架) | 奧威亞 | AD-AR75EAQ | 6.00(臺) | 8,490.00 | 50,940.00 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 定制線材 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.00(批) | 1,240.00 | 7,440.00 |
1-76 | 教具 | 書寫黑板 | 國產(chǎn) | 定制黑板 | 6.00(塊) | 610.00 | 3,660.00 |
1-77 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 圖騰 | G266229001X | 6.00(臺) | 2,380.00 | 14,280.00 |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 國產(chǎn) | 定制安裝調(diào)試服務(wù) | 6.00(項(xiàng)) | 9,980.00 | 59,880.00 |
1-79 | 視頻處理器 | 圖像處理器 | 奧威亞 | AX-MP205 | 1.00(臺) | 64,900.00 | 64,900.00 |
1-80 | 支撐軟件 | 教學(xué)監(jiān)控管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 29,900.00 | 29,900.00 |
1-81 | 臺式計(jì)算機(jī) | 集控客戶端電腦 | 聯(lián)想 | 啟天M540-A027(C) | 1.00(臺) | 5,790.00 | 5,790.00 |
1-82 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-83 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-84 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 1.00(對) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-85 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 液晶屏 | 磊碩 | LS-PJP55-1.8 | 8.00(塊) | 2,360.00 | 18,880.00 |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝調(diào)試及線材 | 國產(chǎn) | 定制安裝調(diào)試服務(wù) | 1.00(批) | 9,980.00 | 9,980.00 |
1-87 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 圖騰 | G266229001X | 1.00(臺) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-88 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 彩色星光半球攝像機(jī) | 科達(dá) | IPC2411 | 5.00(臺) | 3,790.00 | 18,950.00 |
1-89 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 科達(dá) | NVR1828-02009B | 1.00(臺) | 1,840.00 | 1,840.00 |
1-90 | 移動存儲設(shè)備 | 錄播專業(yè)硬盤 | 希捷 | ST4000VX013 | 2.00(塊) | 910.00 | 1,820.00 |
1-91 | 其他存儲設(shè)備 | POE供電適配端 | 國產(chǎn) | 定制POE供電適配器 | 5.00(臺) | 298.00 | 1,490.00 |
1-92 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧教學(xué)錄播終端 | 奧威亞 | AE-EV100 | 1.00(臺) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-93 | 支撐軟件 | 終端管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 5,990.00 | 5,990.00 |
1-94 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)B | 奧威亞 | AX-C22PND | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-95 | 支撐軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-96 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-97 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-98 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 1.00(對) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-99 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1.00(個) | 1,190.00 | 1,190.00 |
1-100 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 奧威亞 | AD-BR86EAQ | 1.00(臺) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-101 | 臺式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 奧威亞 | AP-BA08S2AJ | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-102 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧教學(xué)主機(jī)B | 青鹿 | Q-W200G | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-103 | 支撐軟件 | 教師端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-104 | 支撐軟件 | 學(xué)生端軟件 | 青鹿 | V3.0 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-105 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜C | 圖騰 | G266229001X | 1.00(臺) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-106 | 教具 | 教具制作工具 | 國產(chǎn) | 定制 | 2.00(套) | 200.00 | 400.00 |
1-107 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬演播室主機(jī) | 奧威亞 | AE-K6 Pro | 1.00(臺) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-108 | 支撐軟件 | 虛擬演播管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-109 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)C | 奧威亞 | AX-C22P | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-110 | 通用攝像機(jī) | 高清DV | 松典 | dv數(shù)碼攝像機(jī) | 1.00(臺) | 980.00 | 980.00 |
1-111 | 通用攝像機(jī) | 三腳架 | 佳鑫悅 | X-526+BT-60 | 1.00(個) | 80.00 | 80.00 |
1-112 | 錄音外圍設(shè)備 | 音頻處理器 | 奧威亞 | IAM-GA60 | 1.00(臺) | 4,390.00 | 4,390.00 |
1-113 | 支撐軟件 | 音頻處理與功放管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 3,190.00 | 3,190.00 |
1-114 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 2.00(套) | 3,490.00 | 6,980.00 |
1-115 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 提詞器 | 奧威亞 | TS-2000 | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-116 | 室內(nèi)照明燈具 | LED影視燈 | 奧威亞 | NT-JSD-1601-100 | 10.00(盞) | 3,790.00 | 37,900.00 |
1-117 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 導(dǎo)播顯示器 | 飛利浦 | 24E1N5500E | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-118 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 無線鼠鍵套 | 羅技 | MK275 | 1.00(套) | 160.00 | 160.00 |
1-119 | 臺式計(jì)算機(jī) | 電腦(題詞/非編) | 聯(lián)想 | 啟天M540-A027(C) | 4.00(臺) | 7,990.00 | 31,960.00 |
1-120 | 虛擬演播室設(shè)備 | 微課錄制倉 | 師培社 | SPS-2201 | 1.00(臺) | 124,900.00 | 124,900.00 |
1-121 | 臺式計(jì)算機(jī) | 非編圖形工作站 | 聯(lián)想 | P350 | 4.00(臺) | 27,990.00 | 111,960.00 |
1-122 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 65電視機(jī)帶支架 | 海信 | 65H55E | 1.00(組) | 4,790.00 | 4,790.00 |
1-123 | 其他計(jì)算機(jī) | 高清錄播主機(jī) | 奧威亞 | AE-A6N | 1.00(臺) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-124 | 支撐軟件 | 錄播流媒體處理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 17,980.00 | 17,980.00 |
1-125 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | 奧威亞 | AX-C22PNA | 4.00(臺) | 3,790.00 | 15,160.00 |
1-126 | 支撐軟件 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 4.00(套) | 3,780.00 | 15,120.00 |
1-127 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1.00(個) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-128 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-129 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-130 | 話筒設(shè)備 | 數(shù)字陣列麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM700 | 1.00(個) | 490.00 | 490.00 |
1-131 | 支撐軟件 | 音頻優(yōu)化處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-132 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 2.00(對) | 2,350.00 | 4,700.00 |
1-133 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 奧威亞 | AD-BR86EAQ | 1.00(臺) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-134 | 臺式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 奧威亞 | AP-BA08S2AJ | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-135 | 觸摸式終端設(shè)備 | 交互式數(shù)字臨摹臺 | 華文眾合 | V5.0 | 60.00(套) | 5,590.00 | 335,400.00 |
1-136 | 支撐軟件 | 學(xué)生互動拍攝系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-CaStuInteract V2.0 | 30.00(套) | 890.00 | 26,700.00 |
1-137 | 支撐軟件 | 智能筆洗系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-InPenWash V1.0 | 30.00(套) | 890.00 | 26,700.00 |
1-138 | 支撐軟件 | 書法分組教學(xué)軟件 | 華文眾合 | HW-GrpLearn V3.0 | 1.00(套) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-139 | 支撐軟件 | 電子點(diǎn)簽系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-ECallNm V1.0 | 1.00(套) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-140 | 支撐軟件 | 書法字帖排版系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-CPS V2.0 | 1.00(套) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-141 | 支撐軟件 | 書法集創(chuàng)系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-Cccs V2.0 | 1.00(套) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-142 | 支撐軟件 | 三筆字板書示范書寫軟件 | 華文眾合 | HW-TDemon V3.0 | 1.00(套) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-143 | 支撐軟件 | 書法教學(xué)視頻資源平臺 | 華文眾合 | HW-RVP V1.0 | 1.00(套) | 9,990.00 | 9,990.00 |
1-144 | 支撐軟件 | 書法教學(xué)查詢系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-QRS V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-145 | 支撐軟件 | 場景式網(wǎng)絡(luò)課堂教學(xué)系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-SceNClass V1.0 | 1.00(套) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-146 | 支撐軟件 | 書法課程講義系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-Lesson V1.0 | 1.00(套) | 7,990.00 | 7,990.00 |
1-147 | 支撐軟件 | 碑帖深度學(xué)習(xí)軟件 | 華文眾合 | HW-Deeplearn V1.0 | 1.00(套) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-148 | 支撐軟件 | 軟筆書法Ai智能評價(jià)軟件 | 華文眾合 | HW-AiEVAL V2.0 | 1.00(套) | 9,990.00 | 9,990.00 |
1-149 | 支撐軟件 | 作品虛擬展館展示系統(tǒng)軟件 | 華文眾合 | HW-VExhibit V2.0 | 1.00(套) | 10,990.00 | 10,990.00 |
1-150 | 支撐軟件 | 高清網(wǎng)絡(luò)多通道同步傳輸系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-MuSynTrs V2.0 | 30.00(點(diǎn)) | 200.00 | 6,000.00 |
1-151 | 文具 | 學(xué)生鎮(zhèn)尺 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(對) | 34.00 | 2,040.00 |
1-152 | 文具 | 學(xué)生毛筆 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(支) | 34.00 | 2,040.00 |
1-153 | 文具 | 多功能墨盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(個) | 34.00 | 2,040.00 |
1-154 | 文具 | 毛氈 | 國產(chǎn) | 定制 | 300.00(張) | 2.00 | 600.00 |
1-155 | 文具 | 臨摹專用紙 | 國產(chǎn) | 定制 | 60.00(包) | 34.00 | 2,040.00 |
1-156 | 支撐軟件 | 中控系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-ZK600 | 1.00(臺) | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-157 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜B | 圖騰 | G266469001X | 1.00(臺) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-158 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 65電視機(jī)帶支架 | 海信 | 65H55E | 1.00(組) | 4,790.00 | 4,790.00 |
1-159 | 支撐軟件 | 筆尖跟蹤四機(jī)位書畫教學(xué)展示臺 | 華文眾合 | HW-SMT400 | 1.00(套) | 24,900.00 | 24,900.00 |
1-160 | 支撐軟件 | 筆尖跟蹤直播示范系統(tǒng) | 華文眾合 | HW-TrackDemo V1.0 | 1.00(套) | 24,900.00 | 24,900.00 |
1-161 | 支撐軟件 | 隸書課程軟件 | 華文眾合 | HW-LSLesson V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-162 | 支撐軟件 | 篆書課程軟件 | 華文眾合 | HW-ZSLesson V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-163 | 支撐軟件 | 篆刻課程軟件 | 華文眾合 | HW-Seclcut V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-164 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧教學(xué)錄播終端 | 奧威亞 | AE-EV100 | 1.00(臺) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-165 | 支撐軟件 | 終端管理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 5,990.00 | 5,990.00 |
1-166 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)B | 奧威亞 | AX-C22PND | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-167 | 支撐軟件 | 攝像機(jī)管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1.00(套) | 3,790.00 | 3,790.00 |
1-168 | 話筒設(shè)備 | 無感擴(kuò)音麥克風(fēng) | 奧威亞 | AM800 | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-169 | 支撐軟件 | 擴(kuò)聲音頻處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1.00(套) | 3,990.00 | 3,990.00 |
1-170 | 音箱 | 有源互動音箱 | 佳比 | LK240 | 1.00(對) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-171 | 集中控制裝置 | 錄制面板 | 奧威亞 | KP-8P3A | 1.00(個) | 1,190.00 | 1,190.00 |
1-172 | 觸摸式終端設(shè)備 | 智慧黑板一體機(jī) | 奧威亞 | AD-BR86EAQ | 1.00(臺) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-173 | 視頻信息處理設(shè)備 | 傳屏器 | 奧威亞 | ST001Q | 1.00(個) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-174 | 其他家具 | 移動支架 | 奧威亞 | MB098Q | 1.00(臺) | 200.00 | 200.00 |
1-175 | 通用攝像機(jī) | 高拍儀視頻展臺 | 奧威亞 | VB001S | 1.00(臺) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-176 | 臺式計(jì)算機(jī) | OPS插拔式電腦 | 奧威亞 | AP-BA08S2AJ | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-177 | 支撐軟件 | 創(chuàng)新教育云平臺 | 八爪魚 | V1.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-178 | 支撐軟件 | 星級助教教學(xué)軟件 | 八爪魚 | V1.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-179 | 支撐軟件 | 樂學(xué)童伴學(xué)習(xí)軟件 | 八爪魚 | V1.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-180 | 支撐軟件 | 人工智能編程教學(xué)軟件 | 八爪魚 | V1.0 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-181 | 支撐軟件 | 海綿城市-課程在線資源軟件 | 八爪魚 | PH-HM20 | 1.00(套) | 115,800.00 | 115,800.00 |
1-182 | 支撐軟件 | 海綿城市主題套件 | 八爪魚 | V1.0 | 4.00(套) | 4,990.00 | 19,960.00 |
