福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院旅游管理專業(yè)智慧化綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(合同包1)
http://www.mattsalter.com2023年06月05日 14:28教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350101]FJSHR[GK]2023003-1
二、項(xiàng)目名稱:旅游管理專業(yè)智慧化綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司 | 楊橋東路5號宏建大廈7層 | 1,227,240.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(旅游管理專業(yè)智慧化綜合實(shí)訓(xùn)中心專用設(shè)備):
貨物類(福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜1 | 鑫恒星 | 22U | 1 | 個(gè) | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 演講臺 | 華哲 | 定制 | 1 | 個(gè) | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-3 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 禮堂座椅 | 華哲 | 定制 | 132 | 張 | 560.0000 | 73,920.00 |
1-4 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 會議桌椅 | 華哲 | 定制 | 3 | 套 | 1,500.0000 | 4,500.00 |
1-5 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 前廳工作臺 | 華哲 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 12,200.0000 | 12,200.00 |
1-6 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 轉(zhuǎn)椅 | 華哲 | 定制 | 4 | 張 | 350.0000 | 1,400.00 |
1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 翻轉(zhuǎn)電腦桌 | 華哲 | 定制 | 48 | 張 | 1,370.0000 | 65,760.00 |
1-8 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生椅 | 華哲 | 定制 | 50 | 張 | 280.0000 | 14,000.00 |
1-9 | 其他終端設(shè)備 | 智慧多功能教師工作臺 | 一、多功能教師工作臺:華哲; 二、智能管控主機(jī):LIGHTON ; 三、液晶控制面板:LIGHTON | 一、多功能教師工作臺:華哲定制; 二、智能管控主機(jī):LIGHTON MC5200N; 三、液晶控制面板:LIGHTON TH7C | 1 | 套 | 6,750.0000 | 6,750.00 |
1-10 | 應(yīng)用軟件 | 智慧旅游電子商務(wù)和數(shù)字化營銷系統(tǒng) | 云驢通 | 智慧旅游電子商務(wù)和數(shù)字化營銷系統(tǒng)V2.0 | 1 | 套 | 280,000.0000 | 280,000.00 |
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 導(dǎo)游考試與行為測評分析系統(tǒng) | 云驢通 | 導(dǎo)游考試與行為測評分析系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 125,450.0000 | 125,450.00 |
1-12 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜2 | 鑫恒星 | 18U | 2 | 個(gè) | 1,080.0000 | 2,160.00 |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 智能VR終端設(shè)備 | 云驢通 | 定制 | 2 | 套 | 5,350.0000 | 10,700.00 |
1-14 | 其他終端設(shè)備 | VR智能行走臺 | 銘派 | MP-09 | 2 | 套 | 41,950.0000 | 83,900.00 |
1-15 | 投影幕 | 幕布 | 紅葉 | 150寸 | 3 | 張 | 2,590.0000 | 7,770.00 |
1-16 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 直播桌 | 華哲 | 定制 | 2 | 張 | 750.0000 | 1,500.00 |
1-17 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 邊臺 | 華哲 | 定制 | 8 | 組 | 1,370.0000 | 10,960.00 |
1-18 | 其他柜類 | 儲物柜 | 華哲 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 35,620.0000 | 35,620.00 |
1-19 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 中餐桌 | 華哲 | 定制 | 4 | 套 | 2,130.0000 | 8,520.00 |
1-20 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 西餐桌 | 華哲 | 定制 | 6 | 套 | 1,520.0000 | 9,120.00 |
1-21 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 椅子 | 華哲 | 定制 | 30 | 張 | 350.0000 | 10,500.00 |
1-22 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 備餐臺 | 華哲 | 定制 | 6 | 張 | 1,810.0000 | 10,860.00 |
1-23 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 可移動(dòng)講臺 | 華哲 | 定制 | 2 | 張 | 1,230.0000 | 2,460.00 |
1-24 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 多邊形工作臺 | 華哲 | 定制 | 8 | 套 | 4,380.0000 | 35,040.00 |
1-25 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 學(xué)生椅 | 華哲 | 定制 | 49 | 張 | 280.0000 | 13,720.00 |
1-26 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 多功能教師工作臺 | 華哲 | 定制 | 1 | 套 | 2,760.0000 | 2,760.00 |
1-27 | 其他架類 | 酒水認(rèn)知展示架 | 華哲 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 35,630.0000 | 35,630.00 |
1-28 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 不銹鋼操作臺 | 華哲 | 定制 | 8 | 張 | 1,280.0000 | 10,240.00 |
1-29 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 品鑒臺 | 華哲 | 定制 | 20 | 套 | 4,400.0000 | 88,000.00 |
1-30 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師品鑒臺 | 華哲 | 定制 | 1 | 張 | 4,880.0000 | 4,880.00 |
1-31 | 烹調(diào)電器 | 咖啡制作組件 | 華哲 | 定制 | 1 | 批 | 41,150.0000 | 41,150.00 |
1-32 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 吧臺 | 華哲 | 定制 | 3 | 套 | 23,780.0000 | 71,340.00 |
1-33 | 組合家具 | 陳列架和矮柜(調(diào)酒區(qū)) | 華哲 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 49,860.0000 | 49,860.00 |
1-34 | 組合家具 | 陳列架和矮柜(咖啡區(qū)) | 華哲 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 37,690.0000 | 37,690.00 |
1-35 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 吧臺椅 | 華哲 | 定制 | 8 | 張 | 620.0000 | 4,960.00 |
1-36 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 洽談桌椅 | 華哲 | 定制 | 10 | 套 | 2,290.0000 | 22,900.00 |
1-37 | 其他用具 | 前廳客房實(shí)訓(xùn)配套用具 | 華哲 | 定制 | 1 | 套 | 4,320.0000 | 4,320.00 |
1-38 | 水池 | 雙槽水池 | 華哲 | 定制 | 6 | 套 | 3,750.0000 | 22,500.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 楊雅頌 |
評審專家: | 唐健玲、陳家越、陳慶偉、李南芳 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)人收取,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):(0,100]萬元:1.5%;(100,500]萬元:1.10%。?招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專戶【開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司福州市楊橋支行;開戶名:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司;賬號:35001877607052505105】。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1旅游管理專業(yè)智慧化綜合實(shí)訓(xùn)中心專用設(shè)備:17499.64元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人資格及符合性審查均合格。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:福州市閩侯上街聯(lián)榕路8號
聯(lián)系方式:83760305
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路518號綜合樓 402-404單元
聯(lián)系方式:0591-83701177
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:毛陳鎣
電話:0591-83701177
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑