四川省劍門關高級中學東西部協(xié)作項目(智慧校園建設采購項目)中標(成交)結果公告
http://www.mattsalter.com2023年10月09日 14:44教育裝備網
一、項目編號:N5108232023000079
二、項目名稱:東西部協(xié)作項目(智慧校園建設采購項目)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川毫墨信息技術有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)靜沙南路29號7棟9層903號 | 3.867.419.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川毫墨信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 網絡設備 | 基礎數據中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 60.000.00 | 60.000.00 |
1-2 | 網絡設備 | 統(tǒng)一門戶系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 49.800.00 | 49.800.00 |
1-3 | 網絡設備 | 信息收集系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.820.00 | 29.820.00 |
1-4 | 網絡設備 | 名師工作室 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 9.900.00 | 9.900.00 |
1-5 | 網絡設備 | 考勤系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19.900.00 | 19.900.00 |
1-6 | 網絡設備 | 教師評價系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.900.00 | 29.900.00 |
1-7 | 網絡設備 | 資產管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 30.000.00 | 30.000.00 |
1-8 | 網絡設備 | 集體備課系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 20.000.00 | 20.000.00 |
1-9 | 網絡設備 | 在線考試系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 20.000.00 | 20.000.00 |
1-10 | 網絡設備 | 電子班牌軟件 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 56.00(套) | 390.00 | 21.840.00 |
1-11 | 網絡設備 | 數據處理終端 | xFusion | 2288H V5 | 2.00(臺) | 38.000.00 | 76.000.00 |
1-12 | 網絡設備 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 4.00(臺) | 6.800.00 | 27.200.00 |
1-13 | 網絡設備 | 24口交換機 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 16.00(臺) | 1.900.00 | 30.400.00 |
1-14 | 網絡設備 | 理線架 | 貝爾卡特 | 1U | 17.00(個) | 43.00 | 731.00 |
1-15 | 網絡設備 | 配線架 | 德塔森特 | DT05-SC313 | 17.00(個) | 300.00 | 5.100.00 |
1-16 | 網絡設備 | 超六類網線 | 德塔森特 | DT05-SC311V03 | 40.00(箱) | 900.00 | 36.000.00 |
1-17 | 網絡設備 | 光纜 | 德塔森特 | DT05-SF203W12 | 1700.00(米) | 3.30 | 5.610.00 |
1-18 | 網絡設備 | 終端盒 | 貝爾卡特 | BTT-G6050-12TY | 34.00(個) | 65.00 | 2.210.00 |
1-19 | 網絡設備 | SC尾纖 | 德塔森特 | 單芯單模LC/LC | 408.00(條) | 3.50 | 1.428.00 |
1-20 | 網絡設備 | 大數據編排系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 48.900.00 | 48.900.00 |
1-21 | 網絡設備 | 學生評價系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.800.00 | 29.800.00 |
1-22 | 網絡設備 | 德育管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 19.880.00 | 19.880.00 |
1-23 | 網絡設備 | 家校共育 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.970.00 | 29.970.00 |
1-24 | 網絡設備 | 電子班牌管理平臺 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 21.000.00 | 21.000.00 |
1-25 | 網絡設備 | 電子班牌 | SINMAR | EC-WCB-EB | 56.00(套) | 3.500.00 | 196.000.00 |
1-26 | 網絡設備 | 網絡跳線 | 德塔森特 | DT05-SC31V15 | 140.00(條) | 11.00 | 1.540.00 |
1-27 | 網絡設備 | 認證管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 28.900.00 | 28.900.00 |
1-28 | 網絡設備 | 資源管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 28.900.00 | 28.900.00 |
1-29 | 網絡設備 | 生涯規(guī)劃系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 58.900.00 | 58.900.00 |
1-30 | 網絡設備 | 排課管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 36.900.00 | 36.900.00 |
1-31 | 網絡設備 | 防火墻 | 銳捷 | RG-EG3250 | 1.00(臺) | 21.000.00 | 21.000.00 |
1-32 | 網絡設備 | 交換機 | 銳捷 | RG-ES118GS | 2.00(臺) | 900.00 | 1.800.00 |
1-33 | 網絡設備 | 水晶頭 | 德塔森特 | CAT6A | 140.00(個) | 1.80 | 252.00 |
1-34 | 網絡設備 | 數據管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 59.800.00 | 59.800.00 |
1-35 | 網絡設備 | 開放平臺 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 47.900.00 | 47.900.00 |
1-36 | 網絡設備 | 任務協(xié)同系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 27.600.00 | 27.600.00 |
1-37 | 網絡設備 | 學生管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 49.700.00 | 49.700.00 |
1-38 | 網絡設備 | 表單管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.800.00 | 29.800.00 |
1-39 | 網絡設備 | 教師考勤機對接 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.800.00 | 29.800.00 |
1-40 | 網絡設備 | 錄播資源對接 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 28.800.00 | 28.800.00 |
1-41 | 網絡設備 | 學生選課系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.000.00 | 29.000.00 |
1-42 | 網絡設備 | 成績管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 39.000.00 | 39.000.00 |
1-43 | 網絡設備 | 考務管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 48.800.00 | 48.800.00 |
1-44 | 網絡設備 | 中間件設備 | 綠盟 | SASNX3-WB3320 | 1.00(臺) | 24.800.00 | 24.800.00 |
1-45 | 網絡設備 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-S7805C | 1.00(臺) | 59.900.00 | 59.900.00 |
1-46 | 網絡設備 | 48口交換機 | 銳捷 | RG-S2910V2-48GT4SFP-L | 1.00(臺) | 3.980.00 | 3.980.00 |
1-47 | 網絡設備 | 86底盒 | 德塔森特 | DT05-SCP4B01 | 140.00(個) | 2.00 | 280.00 |
1-48 | 網絡設備 | 雙孔面板 | 德塔森特 | DT05-SCP4A02 | 80.00(個) | 4.00 | 320.00 |
1-49 | 網絡設備 | 指標管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.900.00 | 29.900.00 |
1-50 | 網絡設備 | 公文管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.800.00 | 29.800.00 |
1-51 | 網絡設備 | 學生檔案系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 39.950.00 | 39.950.00 |
1-52 | 網絡設備 | 人事管理系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 39.950.00 | 39.950.00 |
1-53 | 網絡設備 | 教師檔案系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 29.980.00 | 29.980.00 |
1-54 | 網絡設備 | 網絡教研系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 50.000.00 | 50.000.00 |
1-55 | 網絡設備 | 千兆光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 34.00(個) | 290.00 | 9.860.00 |
1-56 | 網絡設備 | 萬兆光模塊 | 銳捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 2.00(個) | 750.00 | 1.500.00 |
1-57 | 網絡設備 | 網線模塊 | 德塔森特 | DT05-SC31201 | 140.00(個) | 13.00 | 1.820.00 |
1-58 | 網絡設備 | 內容發(fā)布系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 18.900.00 | 18.900.00 |
1-59 | 網絡設備 | 流程辦公系統(tǒng) | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 18.800.00 | 18.800.00 |
1-60 | 網絡設備 | 直播管理中心 | 元素 | 智慧校園平臺 V1.0 | 1.00(套) | 18.900.00 | 18.900.00 |
1-61 | 網絡設備 | 在線學習系統(tǒng) | 元素 | 智慧教育平臺 V1.0 | 1.00(套) | 18.700.00 | 18.700.00 |
1-62 | 網絡設備 | 課表中心系統(tǒng) | 元素 | 智慧教育平臺 V1.0 | 1.00(套) | 48.800.00 | 48.800.00 |
1-63 | 網絡設備 | 光纖跳線 | 德塔森特 | DT05-SF3026103 | 68.00(條) | 11.00 | 748.00 |
1-64 | 網絡設備 | 跳纖 | 德塔森特 | 單芯單模LC/LC | 72.00(條) | 22.00 | 1.584.00 |
1-65 | 網絡設備 | 機柜電源 | 美河 | RVV-3*2.5mm2 | 200.00(米) | 14.00 | 2.800.00 |
1-66 | 網絡設備 | 人臉門禁終端 | 海清 | FA1017-E21N-HS-FDLE-URF5-WFY-TP-BG | 8.00(臺) | 1.200.00 | 9.600.00 |
1-67 | 網絡設備 | 閘機頭(室外) | 海清 | FS1003-I8-V21C-HS-FDLV-MTD2-URF5 | 10.00(臺) | 3.400.00 | 34.000.00 |
1-68 | 網絡設備 | KVM | 柯盛達 | KD9108 | 1.00(臺) | 6.500.00 | 6.500.00 |
1-69 | 網絡設備 | 墻柜 | 菲尼特 | 12U | 17.00(臺) | 380.00 | 6.460.00 |
1-70 | 網絡設備 | 推流終端 | 網動 | WD-H-CFT-2108S | 1.00(臺) | 7.000.00 | 7.000.00 |
1-71 | 網絡設備 | 一體化終端 | 元素 | YS-MS18 | 1.00(臺) | 9.000.00 | 9.000.00 |
1-72 | 網絡設備 | 墻面處理 | 威爾 | 防塵漆 | 80.00(平方米) | 42.00 | 3.360.00 |
1-73 | 網絡設備 | 靜電地板 | 遠川 | 600×600×40mm | 35.00(平方米) | 380.00 | 13.300.00 |
1-74 | 網絡設備 | 墻面處理 | 立邦 | 乳膠漆 | 72.00(平方米) | 78.00 | 5.616.00 |
1-75 | 網絡設備 | 鋁合金微孔鋁扣板 | 特麗達 | 600×600×0.8mm | 35.00(平方米) | 218.00 | 7.630.00 |
1-76 | 網絡設備 | 玻璃隔斷 | 毫墨 | 定制 | 13.50(平方米) | 860.00 | 11.610.00 |
1-77 | 網絡設備 | 雙扇鋼質防火門 | 天狼星 | 1500×2100mm | 1.00(套) | 4.400.00 | 4.400.00 |
1-78 | 網絡設備 | 單開鋼化玻璃門 | 振興 | 1800×2000mm | 1.00(套) | 3.000.00 | 3.000.00 |
1-79 | 網絡設備 | 不銹鋼踢腳線 | 毫墨 | 定制 | 23.00(米) | 50.00 | 1.150.00 |
1-80 | 網絡設備 | 42U網絡機柜 | 菲尼特 | SL61042 | 4.00(臺) | 2.100.00 | 8.400.00 |
1-81 | 網絡設備 | 在線電源 | 科華 | 電池柜:YTR110 電池:12V100AH | 1.00(套) | 24.500.00 | 24.500.00 |
1-82 | 網絡設備 | 恒溫設備機房空調 | 海信 | HF-76LW/TS06SZJD(A1) | 1.00(臺) | 17.500.00 | 17.500.00 |
1-83 | 網絡設備 | 墻面地面頂面拆除 | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 5.200.00 | 5.200.00 |
1-84 | 網絡設備 | 防水坎 | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 1.200.00 | 1.200.00 |
1-85 | 網絡設備 | 裝飾墻 | 毫墨 | 定制 | 29.00(平方米) | 150.00 | 4.350.00 |
1-86 | 網絡設備 | 設備固定支撐架 | 毫墨 | 定制 | 1.00(套) | 1.200.00 | 1.200.00 |
1-87 | 網絡設備 | 網格橋架 | 益川 | 100*300mm | 20.00(米) | 170.00 | 3.400.00 |
1-88 | 網絡設備 | 普通橋架 | 益川 | 200*100mm | 20.00(米) | 95.00 | 1.900.00 |
1-89 | 網絡設備 | 電源線 | 美河 | RVV3*4mm2 | 100.00(米) | 27.00 | 2.700.00 |
1-90 | 網絡設備 | 銅芯電線(照明) | 美河 | BV2.5mm2 | 300.00(米) | 12.00 | 3.600.00 |
1-91 | 網絡設備 | 應急燈 | 百士安 | YD-ZFZD-E3W | 1.00(套) | 100.00 | 100.00 |
1-92 | 網絡設備 | 二級電源避雷器 | 浩宇 | HYJ-B385/100 | 1.00(臺) | 6.000.00 | 6.000.00 |
1-93 | 網絡設備 | 三級電源避雷器 | 浩宇 | HYJ-B385/40 | 1.00(臺) | 5.100.00 | 5.100.00 |
1-94 | 網絡設備 | 接地銅排 | 浩宇 | 30*3mm | 28.00(米) | 240.00 | 6.720.00 |
1-95 | 網絡設備 | 滅火器 | 洪湖 | MFZ/ABC4 | 2.00(個) | 150.00 | 300.00 |
1-96 | 網絡設備 | 教學視頻資源管理系統(tǒng) | 海昇 | 海昇教學視頻應用服務軟件V3.0 | 1.00(套) | 48.800.00 | 48.800.00 |
1-97 | 網絡設備 | 高清錄播主機 | 海昇 | HS-VM9000-4K | 1.00(臺) | 54.600.00 | 54.600.00 |
1-98 | 網絡設備 | 錄播系統(tǒng) | 海昇 | 錄播管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(臺) | 13.800.00 | 13.800.00 |
1-99 | 網絡設備 | 圖像跟蹤系統(tǒng) | 海昇 | 圖像跟蹤系統(tǒng)V1.0 | 1.00(臺) | 17.800.00 | 17.800.00 |
1-100 | 網絡設備 | 跟蹤攝像機 | 海昇 | HS-LTC3000 | 2.00(臺) | 5.500.00 | 11.000.00 |
1-101 | 網絡設備 | 高清云臺攝像機 | 海昇 | HS-HDC800E | 5.00(臺) | 8.780.00 | 43.900.00 |
1-102 | 網絡設備 | 指向性話筒 | 海昇 | HS-M318 | 8.00(支) | 1.800.00 | 14.400.00 |
1-103 | 網絡設備 | 控制面板 | 海昇 | HS-K12 | 1.00(臺) | 1.300.00 | 1.300.00 |
1-104 | 網絡設備 | 功放 | 海昇 | HS-A2200 | 1.00(臺) | 2.400.00 | 2.400.00 |
1-105 | 網絡設備 | 音箱 | 海昇 | HS-6608-150W | 2.00(臺) | 1.400.00 | 2.800.00 |
1-106 | 網絡設備 | 無線話筒 | 海昇 | HS-MW3028 | 1.00(套) | 2.380.00 | 2.380.00 |
1-107 | 網絡設備 | 導播鍵盤 | 海昇 | HS-DB32 | 1.00(臺) | 6.000.00 | 6.000.00 |
1-108 | 網絡設備 | 數字音頻處理器 | 海昇 | HS-MD1204 | 1.00(臺) | 5.000.00 | 5.000.00 |
1-109 | 網絡設備 | 電源管理器 | 海昇 | HS-PW8 | 1.00(臺) | 2.250.00 | 2.250.00 |
1-110 | 網絡設備 | 24U網絡機柜 | 海昇 | NL6624 | 2.00(臺) | 1.000.00 | 2.000.00 |
1-111 | 網絡設備 | 導播終端 | 戴爾 | SE2422H | 1.00(臺) | 1.500.00 | 1.500.00 |
1-112 | 網絡設備 | 輸出終端 | SKYWORTH | 55A3D | 3.00(臺) | 3.800.00 | 11.400.00 |
1-113 | 網絡設備 | 導播操桌椅 | 齊暢 | QC-DB01 | 1.00(套) | 3.000.00 | 3.000.00 |
1-114 | 網絡設備 | 錄播教室環(huán)境建設 | 毫墨 | 依據現場定制 | 1.00(批) | 130.000.00 | 130.000.00 |
1-115 | 網絡設備 | 教室燈光 | 歐普 | Z09 | 24.00(套) | 120.00 | 2.880.00 |
1-116 | 網絡設備 | 移動便攜虛擬摳像主機 | 海昇 | HS-STV100-XC15 | 1.00(套) | 33.800.00 | 33.800.00 |
1-117 | 網絡設備 | 虛擬摳像系統(tǒng) | 海昇 | 虛擬演播軟件V2.0 | 1.00(套) | 30.900.00 | 30.900.00 |
1-118 | 網絡設備 | 無線話筒1 | 國產 | 定制 | 1.00(套) | 2.600.00 | 2.600.00 |
1-119 | 網絡設備 | 高清變焦攝像機 | 海昇 | HS-HDC500C-P | 1.00(臺) | 5.000.00 | 5.000.00 |
1-120 | 網絡設備 | 高清專業(yè)攝像機 | 松下 | AG-UX90MC | 1.00(臺) | 17.500.00 | 17.500.00 |
1-121 | 網絡設備 | 專業(yè)提詞器 | 海昇 | HS-TCQ02 | 1.00(套) | 11.800.00 | 11.800.00 |
1-122 | 網絡設備 | 提詞器終端 | Lenovo | 主機:揚天 M460-14IAB;顯示器:TE24-20 | 1.00(臺) | 5.500.00 | 5.500.00 |
1-123 | 網絡設備 | 電源時序器 | 海昇 | Edius X Pro | 1.00(套) | 2.100.00 | 2.100.00 |
1-124 | 網絡設備 | 視頻編輯軟件 | 草谷 | Edius X Pro | 1.00(套) | 13.000.00 | 13.000.00 |
1-125 | 網絡設備 | 非編工作站 | Lenovo | 主機:ThinkStation P3 Tower;顯示器:TE24-20 | 1.00(套) | 9.000.00 | 9.000.00 |
1-126 | 網絡設備 | 調音臺 | 雅瑪哈 | MG12 | 1.00(臺) | 3.000.00 | 3.000.00 |
1-127 | 網絡設備 | 監(jiān)聽耳機 | 鐵三角 | ATH-M20X | 1.00(臺) | 360.00 | 360.00 |
1-128 | 網絡設備 | 監(jiān)聽音箱 | 海昇 | HS-530 | 1.00(對) | 700.00 | 700.00 |
1-129 | 網絡設備 | 數字遙控平板燈 | 海昇 | HS-LED80W-P | 8.00(臺) | 1.800.00 | 14.400.00 |
1-130 | 網絡設備 | 數字遙控聚光燈 | 海昇 | HS-LED100W-S | 2.00(臺) | 2.200.00 | 4.400.00 |
1-131 | 網絡設備 | 演播廳綠箱 | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 44.800.00 | 44.800.00 |
1-132 | 網絡設備 | 導播間隔斷墻 | 毫墨 | 定制 | 20.00(平方米) | 470.00 | 9.400.00 |
1-133 | 網絡設備 | 導播操作臺和導播座椅 | 齊暢 | QC-C15 | 1.00(套) | 6.600.00 | 6.600.00 |
1-134 | 網絡設備 | 校園電視臺主題設計(含裝修) | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 37.000.00 | 37.000.00 |
1-135 | 網絡設備 | 室內裝修 | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 46.000.00 | 46.000.00 |
1-136 | 網絡設備 | 輔材及系統(tǒng)集成 | 毫墨 | 定制 | 1.00(項) | 34.000.00 | 34.000.00 |
1-137 | 網絡設備 | 智能自助微型圖書館 | 毫墨 | RFIDXG-276 | 6.00(臺) | 117.000.00 | 702.000.00 |
1-138 | 網絡設備 | 朗讀亭 | 毫墨 | HMLDT-V1 | 1.00(臺) | 98.000.00 | 98.000.00 |
1-139 | 網絡設備 | 微型圖書館電子圖書借閱管理系統(tǒng) | 毫墨 | RFIDXG-276 | 6.00(套) | 7.000.00 | 42.000.00 |
1-140 | 網絡設備 | 智能自助微型圖書館管理系統(tǒng) | 毫墨 | HMZFG-V1 | 6.00(套) | 26.000.00 | 156.000.00 |
1-141 | 網絡設備 | 德育積分系統(tǒng) | 毫墨 | HMJF-V1 | 1.00(套) | 45.000.00 | 45.000.00 |
1-142 | 網絡設備 | 智能德育積分兌換一體機 | 毫墨 | HMDH-V1 | 1.00(臺) | 25.000.00 | 25.000.00 |
1-143 | 網絡設備 | RFID電子標簽 | 毫墨 | HMBQ-V1 | 5000.00(個) | 0.60 | 3.000.00 |
1-144 | 網絡設備 | 圖書加工 | 毫墨 | 定制 | 5000.00(項) | 0.90 | 4.500.00 |
1-145 | 網絡設備 | 86寸紙護眼電容智慧黑板 | B0E | B86FA | 1.00(臺) | 12.000.00 | 12.000.00 |
1-146 | 網絡設備 | 交互教學軟件系統(tǒng) | B0E | V1.0 | 1.00(套) | 5.000.00 | 5.000.00 |
1-147 | 網絡設備 | 集控管理平臺 | B0E | V1.3.6 | 1.00(套) | 6.000.00 | 6.000.00 |
1-148 | 網絡設備 | 學生視力監(jiān)測軟件 | B0E | 電子視力表軟件V1.0 | 1.00(套) | 4.000.00 | 4.000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張紹林、郭登慧、向恩、安勇、趙勇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則和采購代理協(xié)議約定,由中標人在領取中標通知書前向采購代理機構一次性繳納招標代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1: 3.6萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目截止投標時間共收到5家單位遞交響應文件,通過資格和符合性審查3家;
2、本包采購預算:人民400萬元,最高限價:398.7546萬元;監(jiān)督管理部門:劍閣縣財政局;聯(lián)系電話:0839-6600596;
3、供應商信用融資:政府采購供應商信用融資(以下簡稱“政采貸”),是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎,依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款 的供應商發(fā)放無財產抵押貸款的一種融資模式。供應商和金融機構按照雙方自愿原則參與,具體詳見《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)等相關文件,上述文件可在四川政府采購網查詢。目前,我市各金融機構推出了系列“政采貸"融資業(yè)務,有貸款需求的供應商可與以下金融機構聯(lián)系。
一、廣元境內:
建設銀行:公司部0839-3562331、中國銀行:普惠金融事業(yè)部0839-3328038、工商銀行:普惠部0839-3265755、農業(yè)銀行:公司業(yè)務部0839-3216866、農商銀行:公司部0839-3306444、貴商銀行:市場部0839-3952976、郵儲銀行:普惠金融事業(yè)部0839-3275721、綿商銀行:綜合業(yè)務部0839-6197255
二、劍閣縣政采貸辦理地址和聯(lián)系方式:
(一)中國農業(yè)銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行,地址:廣元市劍閣縣劍門關大道205號,公司業(yè)務部: 0839- 6622413.聯(lián)系人: 謝麗蓉 ;(二)中國工商銀行股份有限公司廣元分行劍閣支行,地址:廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)下寺鎮(zhèn)錦水苑一樓,公司業(yè)務部:0839- 6624283.聯(lián)系人:楊長龍;(三)中國銀行股份有限公司劍閣支行,地址:廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)下寺鎮(zhèn)漢德街7號,公司業(yè)務部:0839- 6335966.聯(lián)系人:羅婧;(四)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣元市劍閣支行,地址:廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)南華街錦水苑,公司業(yè)務部:0839- 6661666.聯(lián)系人:徐德芳;(五) 四川劍閣農村商業(yè)銀行股份有限公司,地址:廣元市劍閣縣劍門關大道北段99號,公司營業(yè)部:0839- 6626497.聯(lián)系人:楊雪;(六)廣元市發(fā)展村鎮(zhèn)銀行股份有限公司劍閣支行,地址:四川省廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)財政局一樓,公司業(yè)務部:0839-6603042.聯(lián)系人:楊自強。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:四川省劍門關高級中學
地址:劍閣縣下寺鎮(zhèn)龍江大道323號
聯(lián)系方式:15282007793
2.采購代理機構信息
名稱:四川智瑞項目管理咨詢有限公司
地址:劍閣縣下寺鎮(zhèn)水岸新居2樓
聯(lián)系方式:0839-6621123
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:茍老師
電話:15282007793
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑