數(shù)字創(chuàng)意示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地及人工智能項(xiàng)目一標(biāo)段:數(shù)字創(chuàng)意示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地(三次)中標(biāo)公告
http://www.mattsalter.com2023年12月20日 14:21教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HB2023095280010002
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)字創(chuàng)意示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地及人工智能項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商編碼 |
---|---|---|
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
河北歐客信息科技有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)桃園別墅北區(qū)3排1號(hào) | 91130102MABPWKU18G |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 中標(biāo)金額 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述信息 | 優(yōu)惠價(jià)/入圍價(jià) |
河北歐客信息科技有限公司 | VR行走平臺(tái) | 格如靈 | G-Tower | 1 | 54735 | 54735 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 專業(yè)工作站 | 神舟 | HFMPA607 | 1 | 71121 | 71121 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 虛擬仿真橋接軟件 | 格如靈 | GRL-BS | 2 | 18688 | 37376 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 工程投影機(jī) | DHN | DU8060 | 4 | 36080 | 144320 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 工程投影幕 | 萬圖 | WT-D | 36 | 2718 | 97848 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 圖像融合機(jī) | 創(chuàng)凱 | CK4M-LP | 1 | 26983 | 26983 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 空間定位相機(jī) | 度量 | Mars1.3HW | 1 | 66089 | 66089 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 動(dòng)作捕捉系統(tǒng) | 度量 | XingYing | 1 | 22243 | 22243 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | AR云平臺(tái)及移動(dòng)端學(xué)習(xí)資源軟件 | 格如靈 | 虛擬室內(nèi)設(shè)計(jì)平臺(tái)V1.0 | 1 | 35870 | 35870 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 全息柜 | 格如靈 | MR1.0 | 1 | 56074 | 56074 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | VR一體機(jī)套裝 | Pimax | Crystal | 4 | 4882 | 19528 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | MR套裝 | 燧光 | AG1A0001 | 2 | 26000 | 52000 |
|
|
|
|
|
河北歐客信息科技有限公司 | 系統(tǒng)綜合布線及裝修 | 歐客 | 定制 | 1 | 45613 | 45613 |
|
|
|
|
|
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張花平、康瑞彬、張春英、齊建海、陳洪利(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:10947
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》 [2002](1980)文及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本公告發(fā)布媒體:中國河北政府采購網(wǎng)、石家莊市公共資源交易網(wǎng)
九、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:石家莊市信息工程職業(yè)學(xué)院
地址:石家莊市藁城區(qū)天祥大街81號(hào)
聯(lián)系方式:0311-87625069
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:河北中百招標(biāo)咨詢有限公司
地址:河北省石家莊市裕華區(qū)國際麗都2號(hào)樓1單元1404室
聯(lián)系方式:0311-68036150
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏沖、朱明月
電話:0311-68036150
十、附件
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑