太原科技大學單一來源采購太原科技大學圖書館2024年電子資源采購項目(二次)結(jié)果公告
http://www.mattsalter.com2024年05月10日 10:53教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:1499002024CDY00465
二、項目名稱:太原科技大學圖書館2024年電子資源采購項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網(wǎng)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)基地C座931室 | 報價:399800(元) | - |
2 | 北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 報價:190000(元) | - |
3 | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號3幢附2號 | 報價:57000(元) | - |
4 | 山西超星數(shù)圖教育科技有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)長治路323號1006室 | 報價:125700(元) | 106845.0元 |
5 | 山西啟悅文化科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽路學府街126號匯都MOHO(匯都國際)大廈B座5層501室 | 報價:62000(元) | 52700.0元 |
6 | 重慶古揚科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)黃楊路5號B7幢21-4號 | 報價:38000(元) | 32300.0元 |
7 | 北京國研網(wǎng)信息股份有限公司 | 北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號77文創(chuàng)【美術(shù)館】2號樓2-202房間 | 報價:30000(元) | - |
8 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)英才北三街16號院6號樓7層707 | 報價:14950(元) | 12707.5元 |
9 | 杭州弘雅科技有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路1750號信雅達國際創(chuàng)意中心1幢4207-3室 | 報價:59900(元) | 50915.0元 |
10 | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華中智谷研發(fā)樓第B4幢6層2號房 | 報價:10000(元) | 8500.0元 |
11 | 北京科潤霖科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路3號院102號樓1門102室 | 報價:19600(元) | 16660.0元 |
12 | 杭州麥達電子有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園A幢11樓G2座 | 報價:15000(元) | 12750.0元 |
13 | 北京北大英華科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街27號中關(guān)村大廈9層 | 報價:45000(元) | - |
14 | 人民出版社 | 北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街166號 | 報價:55000(元) | - |
15 | 西安品學網(wǎng)絡科技有限公司 | 西安市高新區(qū)高新三路15號1幢530室 | 報價:79900(元) | 67915.0元 |
16 | 北京智信數(shù)圖科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀西大街6號樓2層203 | 報價:65000(元) | 55250.0元 |
17 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工體東路16號 | 報價:2485482(元) | - |
18 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路26號10層1021室 | 報價:680649(元) | - |
19 | 世界圖書出版上海有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)東方路877號 | 報價:303364(元) | - |
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑