市屬高校分類(lèi)發(fā)展-數(shù)智賦能綜合性大學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升項(xiàng)目-教學(xué)模式數(shù)智化賦能工程(北四環(huán)校區(qū)建設(shè))中標(biāo)公告
http://www.mattsalter.com2024年07月04日 15:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200088067-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):市屬高校分類(lèi)發(fā)展-數(shù)智賦能綜合性大學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量提升項(xiàng)目-教學(xué)模式數(shù)智化賦能工程(北四環(huán)校區(qū)建設(shè))
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:136.58 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京引航動(dòng)力科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號(hào)2號(hào)樓1008室
中標(biāo)金額:136.58萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號(hào)2號(hào)樓1008室 | 91110114592335241A | 136.58 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.3 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 定制落地支架 | 定制 | 22 | 0.045萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 智能交互書(shū)寫(xiě)終端1 | HC-DTS-T2S | 1 | 1.81萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 智能交互書(shū)寫(xiě)終端2 | HC-DTS-T2 | 5 | 1.21萬(wàn)元 | 6.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教學(xué)輔助系統(tǒng) | 輔教系統(tǒng)V2.0 | 6 | 0.81萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 高清混合矩陣 | HC-HD4*4P-1 | 7 | 0.51萬(wàn)元 | 3.57萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 高拍儀 | HC-HPCAM3 | 6 | 0.33萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 設(shè)備柜 | HC-MT-E2 | 6 | 0.31萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 升降臺(tái) | HC-EL1 | 6 | 0.735萬(wàn)元 | 4.41萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T9C | 1 | 0.245萬(wàn)元 | 0.245萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | HC-E9000 | 1 | 0.425萬(wàn)元 | 0.425萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 藍(lán)牙數(shù)字功放 | AV-200B+ | 1 | 0.405萬(wàn)元 | 0.405萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 音箱 | EVID 3.2 | 2 | 0.145萬(wàn)元 | 0.29萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 智慧課堂終端 | S1 | 7 | 0.805萬(wàn)元 | 5.635萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 多功能教學(xué)終端 | T33 Mini | 2 | 1.25萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 多功能觸摸控制器 | C5 | 1 | 1.65萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教師4K智能攝像機(jī) | HD919DT | 4 | 2.485萬(wàn)元 | 9.94萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 學(xué)生4K智能攝像機(jī) | HD919DS | 9 | 2.685萬(wàn)元 | 24.165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 拾音吊麥1 | HD-PCM06 | 12 | 0.052萬(wàn)元 | 0.624萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 音頻處理器 | HD1208 | 2 | 0.651萬(wàn)元 | 1.302萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)麥 | WM1000 | 1 | 0.281萬(wàn)元 | 0.281萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 時(shí)序電源控制器 | P2 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 智慧教室終端1 | ESMA-8900D | 1 | 7.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 智慧教室終端2 | EMA-8900F | 2 | 6.51萬(wàn)元 | 13.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 嵌入式高清編碼系統(tǒng) | 高清編碼系統(tǒng)V1.0 | 4 | 1.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 拾音吊麥2 | EAP-1100 | 18 | 0.07萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教學(xué)音箱 | EV-204Y | 6 | 0.11萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 分組教學(xué)系統(tǒng) | 分組教學(xué)系統(tǒng)V1.0 | 3 | 7.4萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 分組教學(xué)終端 | EWMA-8500I | 19 | 0.55萬(wàn)元 | 10.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 黑板1 | 定制 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 黑板2 | 定制 | 6 | 0.155萬(wàn)元 | 0.93萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 講臺(tái)1 | 定制 | 1 | 0.487萬(wàn)元 | 0.487萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 講臺(tái)2 | DSK-01 | 3 | 0.485萬(wàn)元 | 1.455萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | WA6322H-HI | 3 | 0.16萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 平板燈 | NLED4024MN | 6 | 0.041萬(wàn)元 | 0.246萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
合同履行期限:合同簽訂后50個(gè)日歷日完成設(shè)備安裝、調(diào)試、試運(yùn)行。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周惠、王立、鞏淑英、楊樹(shù)蘋(píng)、魯立軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.902380萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。代理服務(wù)費(fèi)只接受電匯。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京聯(lián)合大學(xué)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路97號(hào)
聯(lián)系方式:張金輝,64900063
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào),中國(guó)鋁業(yè)大廈11層1110室
聯(lián)系方式:趙潔、王思晨、劉京、曹文君、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍,010-63969957
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙潔、王思晨、劉京、曹文君、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍
電 話(huà): 010-63969957
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑