武勝縣仁和小學(xué)校2024年仁和小學(xué)二期信息化設(shè)備采購(gòu)成交結(jié)果公告
http://www.mattsalter.com2024年09月03日 10:17教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5116222024000171
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2024年仁和小學(xué)二期信息化設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中移鐵通有限公司廣安分公司 | 四川省廣安市廣安區(qū)廣寧北路188號(hào) | 1,742,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(中移鐵通有限公司廣安分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口POE監(jiān)控接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)控制器授權(quán) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(項(xiàng)) | 9,700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 壁掛式視頻展臺(tái) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 27(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 3P柜式空調(diào)(變頻) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 52(臺(tái)) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 插板 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 8(個(gè)) | 48.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師桌椅 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(套) | 1,513.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖二無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(手 持頭戴各兩套) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 4(套) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧黑板 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 27(臺(tái)) | 22,200.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 空調(diào)銅管 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 10(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室外LED顯示屏 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 7.79(平方米) | 2,900.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1500(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 3(臺(tái)) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 12(對(duì)) | 2,134.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱線(xiàn)纜 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 100(米) | 12.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 3,686.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖盒 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 14(個(gè)) | 77.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教師機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(套) | 4,820.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 60(臺(tái)) | 2,425.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 放裝AP | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 26(臺(tái)) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8口接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2(臺(tái)) | 1,309.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能電源管理器 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 微型云服務(wù)器 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 14,550.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 航空機(jī)柜 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(個(gè)) | 1,164.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 24口POE接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2(臺(tái)) | 5,423.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能一體機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 5(臺(tái)) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 信號(hào)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 100(米) | 7.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 60(臺(tái)) | 630.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 水晶頭 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 4(盒) | 77.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 尾纖 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 14(條) | 29.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈電源線(xiàn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 400(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 戶(hù)外防水補(bǔ)聲音箱 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2(個(gè)) | 7,566.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 解碼器 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 25,026.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 42U機(jī)柜 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(個(gè)) | 3,880.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱無(wú)線(xiàn)耳麥 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 50(個(gè)) | 562.60 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈(面光) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 10(臺(tái)) | 3,201.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 全彩網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 26(臺(tái)) | 700.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 教學(xué)管理軟件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(套) | 7,760.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)聲音箱功放 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 8,245.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 5000(米) | 1.90 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 18,236.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8路放大器 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 千兆光模塊 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 14(塊) | 436.50 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈燈架 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 14(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌凳 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 30(套) | 756.60 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 速印機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1(臺(tái)) | 38,000.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 鍵盤(pán)、鼠標(biāo) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 60(套) | 97.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | DSP有源音箱系統(tǒng) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2(組) | 41,710.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 臺(tái)式電腦 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 15(臺(tái)) | 4,656.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 8口POE監(jiān)控接入交換機(jī) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 2(臺(tái)) | 1,358.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)光纖 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 800(米) | 1.80 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 線(xiàn)管 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 800(米) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | 智能筆 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 27(支) | 485.00 |
A02019900 | 其他信息化設(shè)備 | LED聚光燈信號(hào)線(xiàn) | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 200(米) | 7.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李勁松、曾生、段大川(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
監(jiān)督部門(mén):武勝縣財(cái)政局;電話(huà)號(hào)碼:0826-6231553
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):武勝縣仁和小學(xué)校
地址:廣安市武勝縣沿口鎮(zhèn)兩路口一街東側(cè)
聯(lián)系方式:13608274421
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):武勝縣政府采購(gòu)中心
地址:武勝縣交通街60號(hào)
聯(lián)系方式:0826-6662313(結(jié)果咨詢(xún))
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:賈老師
電話(huà):13608274421
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑