聊城大學生物學學科平臺暨生物學學科博士點培育設(shè)備采購項目中標(成交)公告
http://www.mattsalter.com2024年09月14日 11:02教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202402005450 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:聊城大學生物學學科平臺暨生物學學科博士點培育設(shè)備采購項目 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包F:程繼興、何東、楊雪飛、崔世耀、丁飛、標包G:程繼興、何東、楊雪飛、崔世耀、張振威、標包H:程繼興、何東、楊雪飛、崔世耀、馬青山 | ||||||||||||||||||
標包F:山東嘉誠醫(yī)療科技有限公司(76.42、76.42、76.42、76.42、76.42)、濟南布諾生物技術(shù)有限公司(56.37、59.37、59.37、63.37、66.37)、聊城市德源醫(yī)療器械有限公司(58.34、59.34、59.34、63.34、66.34)、青島安默希亞生物技術(shù)有限公司(65.0、66.0、66.0、70.0、72.0)標包G:山東厚卓信息科技有限公司(92.0、92.0、92.0、92.0、92.0)、山東名圖儀器設(shè)備有限公司(86.48、87.48、87.48、87.48、87.48)、山東麥芃信息科技有限公司(70.43、71.43、71.43、71.43、77.43)、山東儀嵐生物技術(shù)有限公司(70.42、71.42、71.42、71.42、78.42)標包H:山東新嘉諾科技有限公司(64.92、64.92、64.92、64.92、65.92)、青島光線電子科技有限公司(53.2、61.2、63.2、64.2、64.2)、山東厚卓信息科技有限公司(59.0、61.0、62.0、62.0、64.0)、山東一諾實驗設(shè)備有限公司(48.81、51.81、51.81、52.81、57.81)、盈旺儀器(山東)有限公司(54.9、56.9、56.9、56.9、61.9) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:參照國家計委計價格[2002]1980號文規(guī)定的75% | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):17913.375 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:高心怡、張建、曹穎、韓偉電話:053188260506、18253135871、15063368303 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、盈旺儀器(山東)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
2、山東厚卓信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
3、山東一諾實驗設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
4、青島光線電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
5、聊城市德源醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
6、濟南布諾生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
7、青島安默希亞生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
8、山東麥芃信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
9、山東儀嵐生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
10、山東名圖儀器設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:聊城大學,聊城大學,聊城大學 | ||||||||||||||||||
地址:聊城市東昌府區(qū)湖南路1號聊城大學資產(chǎn)管理處 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:06358239289 | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:053188260506 | ||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:053188260506 |
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑