福建技術師范學院附屬龍華職業(yè)技術學校新校區(qū)三網建設設施設備項目采購(二次)結果公告(采購包1)
http://www.mattsalter.com2024年12月11日 14:44教育裝備網
一、項目編號:[350181]MTZB[GK]2024001-1
二、項目名稱:福建技術師范學院附屬龍華職業(yè)技術學校新校區(qū)三網建設設施設備項目采購(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司 | 福州高新區(qū)海西高新技術產業(yè)園創(chuàng)新園一期3號樓5層 | 3,285,390.00元 | 視頻監(jiān)控設備:3285390元 |
四、主要標的信息
采購包1(視頻監(jiān)控設備):
貨物類(福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 視明通 | SMT01-E100/P0E | 67 | 個 | 137.0000 | 9,179.00 |
1-1-2 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 科士達 | YDC3360 | 1 | 臺 | 134,748.0000 | 134,748.00 |
1-1-3 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3*2.5 | 2115 | 米 | 6.0000 | 12,690.00 |
1-1-4 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 晶睿 | IB9368-HT | 172 | 臺 | 2,000.0000 | 344,000.00 |
1-1-5 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3*4 | 132 | 米 | 10.0000 | 1,320.00 |
1-1-6 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 晶睿 | FD9369 | 90 | 臺 | 2,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-7 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SPP-4KZDH | 164 | 個 | 95.0000 | 15,580.00 |
1-1-8 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SPP-8KZDH | 15 | 個 | 137.0000 | 2,055.00 |
1-1-9 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6042 | 5 | 臺 | 2,888.0000 | 14,440.00 |
1-1-10 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 1 | 臺 | 2,371.0000 | 2,371.00 |
1-1-11 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 臺 | 1,230.0000 | 2,460.00 |
1-1-12 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF3300S-24GT2XS-P | 22 | 臺 | 3,777.0000 | 83,094.00 |
1-1-13 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF2100S-8GT1SC-P | 152 | 臺 | 1,429.0000 | 217,208.00 |
1-1-14 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 水星 | MWB505S | 6 | 個 | 410.0000 | 2,460.00 |
1-1-15 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 創(chuàng)兆 | CM-808S5G | 72 | 臺 | 1,672.0000 | 120,384.00 |
1-1-16 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF2100S-4GT1SC-P | 51 | 臺 | 901.0000 | 45,951.00 |
1-1-17 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-2CD2245CV8-L | 152 | 臺 | 570.0000 | 86,640.00 |
1-1-18 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*270mm | 3 | 臺 | 319.0000 | 957.00 |
1-1-19 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*280mm | 5 | 臺 | 369.0000 | 1,845.00 |
1-1-20 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | SFP-SM1310 | 32 | 個 | 217.0000 | 6,944.00 |
1-1-21 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 網立方 | 1*32SC-APC | 35 | 臺 | 944.0000 | 33,040.00 |
1-1-22 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | SFP+SM1310 | 4 | 個 | 401.0000 | 1,604.00 |
1-1-23 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | S912 | 676 | 條 | 43.0000 | 29,068.00 |
1-1-24 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL03SP91302 | 3566 | 條 | 27.0000 | 96,282.00 |
1-1-25 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-A70348R | 7 | 臺 | 48,123.0000 | 336,861.00 |
1-1-26 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | HK728TAH | 268 | 個 | 1,216.0000 | 325,888.00 |
1-1-27 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP24R02D | 8 | 個 | 529.0000 | 4,232.00 |
1-1-28 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 臺 | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-29 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SCM-510201 | 49 | 個 | 105.0000 | 5,145.00 |
1-1-30 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-AXF522P | 12 | 臺 | 4,560.0000 | 54,720.00 |
1-1-31 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP12R02D | 12 | 個 | 262.0000 | 3,144.00 |
1-1-32 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*250mm | 9 | 臺 | 210.0000 | 1,890.00 |
1-1-33 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-1100K | 1 | 個 | 4,560.0000 | 4,560.00 |
1-1-34 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 500mm*400mm*260mm | 2 | 臺 | 266.0000 | 532.00 |
1-1-35 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 超聚變 | 2288H V5 | 4 | 臺 | 29,070.0000 | 116,280.00 |
1-1-36 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 禮恩 | 3x6 | 2223 | 米 | 14.0000 | 31,122.00 |
1-1-37 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 閩恒源 | 800mm*900mm*200mm | 2 | 臺 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-38 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 科士達 | YDC3320 | 1 | 臺 | 42,522.0000 | 42,522.00 |
1-1-39 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 4936mm*2860mm*450mm | 1 | 項 | 9,728.0000 | 9,728.00 |
1-1-40 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-VM22R-CL | 2 | 臺 | 29,070.0000 | 58,140.00 |
1-1-41 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-VM22R-C/R4E | 1 | 臺 | 44,270.0000 | 44,270.00 |
1-1-42 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-6A04UD | 4 | 臺 | 11,582.0000 | 46,328.00 |
1-1-43 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-6A16UD | 1 | 臺 | 26,722.0000 | 26,722.00 |
1-1-44 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-6920UD | 1 | 臺 | 36,450.0000 | 36,450.00 |
1-1-45 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 西英 | XY-S4635 | 18 | 臺 | 3,800.0000 | 68,400.00 |
1-1-46 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-D5550U3-1V0 | 4 | 臺 | 3,952.0000 | 15,808.00 |
1-1-47 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 西英 | XY-S5535 | 12 | 臺 | 4,180.0000 | 50,160.00 |
1-1-48 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | OM-GE-SFP-10KM-SM1490 | 15 | 個 | 445.0000 | 6,675.00 |
1-1-49 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2XA8T45F/YW-IS | 32 | 臺 | 950.0000 | 30,400.00 |
1-1-50 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海康威視 | DS-2CD2546FWDA3-ITS/DT | 6 | 臺 | 646.0000 | 3,876.00 |
1-1-51 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | DS-2CD2345CV5-I | 148 | 臺 | 494.0000 | 73,112.00 |
1-1-52 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | ?低 | iDS-2SE7C144MW-DB | 41 | 臺 | 3,420.0000 | 140,220.00 |
1-1-53 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 6224mm*2600mm*450mm | 1 | 項 | 21,280.0000 | 21,280.00 |
1-1-54 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 銳捷 | RG-NBF7003M | 2 | 臺 | 32,862.0000 | 65,724.00 |
1-1-55 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 3050mm*866mm*750mm | 2 | 套 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
1-1-56 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 海爾 | KFR-72LW/81@U1-Hj | 4 | 臺 | 4,940.0000 | 19,760.00 |
1-1-57 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 斯格 | H152 | 30 | 條 | 219.0000 | 6,570.00 |
1-1-58 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 邁拓維矩 | MT-1601HK-C | 2 | 臺 | 1,520.0000 | 3,040.00 |
1-1-59 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6615 | 2 | 臺 | 646.0000 | 1,292.00 |
1-1-60 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 1850mm*866mm*750mm | 1 | 套 | 2,660.0000 | 2,660.00 |
1-1-61 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 國標 | 常規(guī) | 13 | 把 | 266.0000 | 3,458.00 |
1-1-62 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 定制 | 650mm*450mm*600mm | 11 | 個 | 631.0000 | 6,941.00 |
1-1-63 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 德力西 | CD98J-D2K206 | 34 | 個 | 52.0000 | 1,768.00 |
1-1-64 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | SL05SPP144R02D | 3 | 臺 | 730.0000 | 2,190.00 |
1-1-65 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6642 | 21 | 臺 | 2,508.0000 | 52,668.00 |
1-1-66 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | GYXTW-6B | 518 | 米 | 4.0000 | 2,072.00 |
1-1-67 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | 8位 10A防雷 | 29 | 個 | 179.0000 | 5,191.00 |
1-1-68 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 春天 | GYXTW-12B | 1515 | 米 | 7.0000 | 10,605.00 |
1-1-69 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 金騰 | HDG600 | 234 | ㎡ | 155.0000 | 36,270.00 |
1-1-70 | 視頻監(jiān)控設備 | 新校區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 鑫恒星 | HX-FB6624 | 1 | 臺 | 1,406.0000 | 1,406.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 吳榕順 |
評審專家: | 魏踐峰、張玉源、彭國江、林金清 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
貨物類招標代理服務費收費標準,以中標金額作為計算基數,按差額定率累進法計算收取代理服務費:中標金額(萬元)100萬以下的部分,收費標準為1.5%;100~500萬元的部分,收費費率標準為1.1%。中標人在領取中標通知書前以轉賬、電匯付款方式向采購代理機構繳納招標代理服務費。代理服務費繳交賬戶信息:賬戶名稱:福建閩體招標代理有限公司、開戶行:中國銀行股份有限公司福建自貿試驗區(qū)福州片區(qū)會展支行、賬號:422175608623
代理服務費收費金額:
合同包1視頻監(jiān)控設備:4.0139萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.參與本采購包資格性審查的供應商共8家審查結果均通過。
2.符合性審查階段:安陽五建建工有限公司評審條款"情形3"不通過技術參數未實質性響應、福建森視安電子工程有限公司評審條款"情形3"不通過技術參數未實質性響應、福建中閩興輝建筑勞務有限公司評審條款"情形3"不通過技術參數未實質性響應、福建閩強云創(chuàng)建設工程有限公司評審條款"情形2"不通過屬于招標文件第三章第10.12條規(guī)定的投標無效情形,其余供應商符合性審查均通過。
3.通過資格性審查及符合性審查的福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司、福州鑫妙信息技術有限公司提供相同品牌的核心產品,以報價最低的福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司參加評標。
4.各有效供應商報價為:福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司 視頻監(jiān)控設備:3,285,390元、福建坤建科技有限公司 視頻監(jiān)控設備:3,876,759.24元、福建芯世界電子科技有限公司 視頻監(jiān)控設備:4,196,000元。 本項目采用的最低價法評分法,根據有效供應商報價情況,推薦: 第1中標候選人福建廣電網絡融媒體科技有限責任公司,中標金額:視頻監(jiān)控設備:3,285,390元 第2中標候選人福建坤建科技有限公司,中標金額:視頻監(jiān)控設備:3,876,759.24元 第3中標候選人福建芯世界電子科技有限公司,中標金額:視頻監(jiān)控設備:4,196,000元。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建技術師范學院附屬龍華職業(yè)技術學校
地址:福清市城關文興路60號
聯(lián)系方式:(0591)5225120
2.采購機構信息
名稱:福建閩體招標代理有限公司
地址:倉山區(qū)鳳冠路西飛鳳山公園福州體育科技園二層
聯(lián)系方式:13859019829
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:溫友榮
電話:13859019829
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑