第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園家具采購結(jié)果公告(采購包1)
http://www.mattsalter.com2024年12月16日 16:00教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[350121]FZHS[GK]2024001
二、項(xiàng)目名稱:第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園家具采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|
龍巖簡創(chuàng)家具有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)紅坊北路28-9號 | 952,980.00元 | 第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園家具采購:874819元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園家具采購):
貨物類(龍巖簡創(chuàng)家具有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-060/1400*1200*750 | 2 | 張 | 1,260.0000 | 2,520.00 |
1-1-2 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-037/4450*500*900 | 1 | 組 | 5,600.0000 | 5,600.00 |
1-1-3 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-026/4400*400*3150 | 1 | 組 | 9,980.0000 | 9,980.00 |
1-1-4 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-059/800*400*2000 | 2 | 組 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-5 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-038/3750*500*900 | 1 | 組 | 4,725.0000 | 4,725.00 |
1-1-6 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-027/2500*500*900 | 1 | 組 | 3,150.0000 | 3,150.00 |
1-1-7 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-058/1200*550*430 | 1 | 張 | 850.0000 | 850.00 |
1-1-8 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-039/10m | 1 | 組 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-9 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-028/5100*500*900 | 3 | 組 | 6,426.0000 | 19,278.00 |
1-1-10 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-057/1300*720*750 | 1 | 張 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-11 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-051/480*600*860 | 150 | 張 | 120.0000 | 18,000.00 |
1-1-12 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-056/450*540*900 | 1 | 張 | 350.0000 | 350.00 |
1-1-13 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-052/6400*2400*760 | 1 | 張 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-14 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-055/1600*1200*750 | 1 | 張 | 1,260.0000 | 1,260.00 |
1-1-15 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-053/450*540*900 | 20 | 張 | 320.0000 | 6,400.00 |
1-1-16 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-054/480*600*860 | 24 | 張 | 100.0000 | 2,400.00 |
1-1-17 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-001/1200*600*500 | 30 | 張 | 395.0000 | 11,850.00 |
1-1-18 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-021/1200*300*1200 | 1 | 組 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-19 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-013/1070*380*1000 | 13 | 組 | 1,700.0000 | 22,100.00 |
1-1-20 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-002/1200*600*530 | 24 | 張 | 400.0000 | 9,600.00 |
1-1-21 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-014/400*350*300 | 2 | 張 | 220.0000 | 440.00 |
1-1-22 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-024/常規(guī) | 90 | 張 | 95.0000 | 8,550.00 |
1-1-23 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-025/1200*300*800 | 10 | 組 | 680.0000 | 6,800.00 |
1-1-24 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-043/900*400*400 | 2 | 張 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-25 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-022/3000*1200*550 | 5 | 張 | 2,500.0000 | 12,500.00 |
1-1-26 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-044/4080*600*3150 | 1 | 組 | 9,280.0000 | 9,280.00 |
1-1-27 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-023/1800*1200*550 | 5 | 張 | 2,350.0000 | 11,750.00 |
1-1-28 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-017/7000*450*450 | 1 | 組 | 14,000.0000 | 14,000.00 |
1-1-29 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-018/1200*300*1200 | 1 | 組 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-30 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-015/3900*450*450 | 1 | 組 | 7,800.0000 | 7,800.00 |
1-1-31 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-016/6550*450*450 | 1 | 組 | 13,100.0000 | 13,100.00 |
1-1-32 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-035/420*320*320 | 36 | 張 | 280.0000 | 10,080.00 |
1-1-33 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-036/600*300*650 | 2 | 組 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-34 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-003/1200*600*550 | 24 | 張 | 405.0000 | 9,720.00 |
1-1-35 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 簡創(chuàng) | JC-046/52 m² | 1 | 項(xiàng) | 37,000.0000 | 37,000.00 |
1-1-36 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 簡創(chuàng) | JC-047/26 m² | 1 | 項(xiàng) | 14,000.0000 | 14,000.00 |
1-1-37 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-045/4400*400*3150 | 1 | 組 | 10,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-38 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-006/1500*650*770 | 88 | 套 | 1,250.0000 | 110,000.00 |
1-1-39 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-007/1200*300*800 | 130 | 組 | 680.0000 | 88,400.00 |
1-1-40 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-049/620*500*1030 | 8 | 張 | 400.0000 | 3,200.00 |
1-1-41 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-004/常規(guī) | 468 | 張 | 95.0000 | 44,460.00 |
1-1-42 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-050/760*600*1150 | 1 | 張 | 1,100.0000 | 1,100.00 |
1-1-43 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-005/1350*650*500 | 150 | 套 | 290.0000 | 43,500.00 |
1-1-44 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-008/2400*300*1400 | 13 | 組 | 2,400.0000 | 31,200.00 |
1-1-45 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-009/2000*300*800 | 13 | 組 | 2,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-46 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-048/1400*400*760 | 4 | 張 | 2,200.0000 | 8,800.00 |
1-1-47 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-011/1000*350*1250 | 13 | 組 | 1,200.0000 | 15,600.00 |
1-1-48 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-012/600*120*720 | 13 | 組 | 1,800.0000 | 23,400.00 |
1-1-49 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-010/2200*350*800 | 13 | 組 | 3,200.0000 | 41,600.00 |
1-1-50 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-031/4950*400*2300 | 1 | 組 | 8,200.0000 | 8,200.00 |
1-1-51 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-032/1600*1600*500 | 12 | 張 | 700.0000 | 8,400.00 |
1-1-52 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-063/1200*600*1100 | 40 | 張 | 920.0000 | 36,800.00 |
1-1-53 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-062/800*400*2000 | 4 | 組 | 1,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-54 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-065/850*390*1800 | 40 | 組 | 900.0000 | 36,000.00 |
1-1-55 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-019/600*300*1200 | 1 | 組 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-56 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-064/450*540*900 | 40 | 張 | 350.0000 | 14,000.00 |
1-1-57 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-020/1200*300*1200 | 1 | 組 | 3,600.0000 | 3,600.00 |
1-1-58 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-029/3350*500*900 | 2 | 組 | 4,221.0000 | 8,442.00 |
1-1-59 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-030/6150*400*2300 | 3 | 組 | 10,185.0000 | 30,555.00 |
1-1-60 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-061/450*540*900 | 2 | 張 | 350.0000 | 700.00 |
1-1-61 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 簡創(chuàng) | JC-040/11000*2100 | 1 | 面 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-62 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-041/2350*350*900 | 1 | 組 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-63 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-042/3350*350*900 | 1 | 組 | 4,220.0000 | 4,220.00 |
1-1-64 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-033/常規(guī) | 96 | 張 | 140.0000 | 13,440.00 |
1-1-65 | 木制床類 | 幼兒園家具一批 | 合優(yōu)亞 | HYY-034/6500*400*900 | 2 | 組 | 8,190.0000 | 16,380.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 方長鼎 |
評審專家: | 葉星華、楊華明、蘇世鋒、唐銘燦 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取,中標(biāo)/成交供應(yīng)商按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,向采購代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。①以中標(biāo)通知書規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。②代理服務(wù)收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100(萬元)以下收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):1.5%③采購代理服務(wù)費(fèi)以銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園家具采購:1.4294萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.在資格性審查階段,閩都家具制造(福建)有限公司未按招標(biāo)文件要求提供有效的中小企業(yè)聲明,視為資格性審查結(jié)果為不通過。按無效投標(biāo)處理。其余投標(biāo)人均通過資格性及符合性審查;
2.龍巖簡創(chuàng)家具有限公司部分產(chǎn)品滿足節(jié)能、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品價(jià)格扣除要求,扣除價(jià)格78161元,最后有效評審價(jià)為874819;
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:閩侯縣甘蔗小學(xué)學(xué)區(qū)
地址:福州市閩侯縣甘蔗街道濱城大道68號
聯(lián)系方式:62338522
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:恒昇緯業(yè)工程咨詢有限公司
地址:長樂區(qū)航城街道西洋南路358-12號
聯(lián)系方式:18950246815
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:恒昇緯業(yè)工程咨詢有限公司
電話:18950246815
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑