廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期)項(xiàng)目(GZSW24156HG4004)結(jié)果公告
http://www.mattsalter.com2024年12月20日 15:05教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW24156HG4004
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東一定好家具有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃村北路6號(hào)D區(qū)D18之A203房 | 2,566,888.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期)):
貨物類(lèi)(廣東一定好家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他柜類(lèi) | 書(shū)柜(單面造型) | 品好 | 寬350*高 2260,計(jì)算公 式=平方數(shù)/高 度 | 54.0000(平方) | 4,200.0000 | 226,800.0000 |
1-2 | 其他柜類(lèi) | 書(shū)柜(雙面造型) | 品好 | 寬350*高 2260,計(jì)算公 式=平方數(shù)/高 度 | 23.0000(平方) | 4,200.0000 | 96,600.0000 |
1-3 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 四人閱覽桌(帶插座) | 品好 | W1600*D1000* H750 | 11.0000(張) | 2,850.0000 | 31,350.0000 |
1-4 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | L服務(wù)臺(tái) | 品好 | 寬800*高 1100(總長(zhǎng)5 米) | 5.0000( 米) | 4,028.0000 | 20,140.0000 |
1-5 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 四人閱覽桌 | 品好 | W1600*D1000* H750 | 22.0000(張) | 2,000.0000 | 44,000.0000 |
1-6 | 其他椅凳類(lèi) | 閱覽椅1 | 品好 | W530*D530*H7 30 | 104.0000(張) | 1,200.0000 | 124,800.0000 |
1-7 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 沙發(fā) | 品好 | W780*D740*H7 00 | 8.0000(張) | 1,780.0000 | 14,240.0000 |
1-8 | 其他椅凳類(lèi) | 閱覽椅2 | 品好 | W550*D440*H7 40 | 13.0000(張) | 1,450.0000 | 18,850.0000 |
1-9 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 單人沙發(fā)配 套桌子1 | 品好 | W800*D1000*H 750 | 17.0000(個(gè)) | 1,560.0000 | 26,520.0000 |
1-10 | 其他屏風(fēng)類(lèi) | 裝飾屏風(fēng) | 品好 | D1000*H2260 (40厚) | 4.0000(塊) | 8,600.0000 | 34,400.0000 |
1-11 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 卡座沙發(fā)01 | 品好 | D800*H1050 | 15.5000(米) | 2,950.0000 | 45,725.0000 |
1-12 | 其他椅凳類(lèi) | 圓凳2 | 品好 | 直徑500*高 450 | 3.0000(個(gè)) | 850.0000 | 2,550.0000 |
1-13 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 圓桌 | 品好 | 直徑800*高 550 | 9.0000(個(gè)) | 1,390.0000 | 12,510.0000 |
1-14 | 其他椅凳類(lèi) | 休閑椅 | 品好 | W600*D600*H7 80 | 21.0000(張) | 1,955.0000 | 41,055.0000 |
1-15 | 其他沙發(fā)類(lèi) | 組合沙發(fā) | 品好 | 沙發(fā)部分: W2800*D1600* H770,配套兩 個(gè)邊幾 W300*D1600*H 450(總長(zhǎng)3.4 米) | 3.4000(米) | 5,600.0000 | 19,040.0000 |
1-16 | 其他木材、板材 | 仿真綠植 | 品好 | 高1800 | 1.0000(棵) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
1-17 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 休閑中島位 | 品好 | D800*H450 | 2.2000(米) | 2,550.0000 | 5,610.0000 |
1-18 | 繪畫(huà) | 裝飾畫(huà) | 品好 | 多種規(guī)格,按 照?qǐng)龅囟ㄖ? | 20.0000(幅) | 800.0000 | 16,000.0000 |
1-19 | 其他室內(nèi)裝具 | 坐墊 | 品好 | W600*D400 | 30.0000(塊) | 200.0000 | 6,000.0000 |
1-20 | 其他室內(nèi)裝具 | 標(biāo)識(shí)牌 | 品好 | W210*D297 | 650.0000(個(gè)) | 68.0000 | 44,200.0000 |
1-21 | 其他圖書(shū)檔案設(shè)備 | 書(shū)梯 | 品好 | W450*D680*H1 400 | 2.0000(把) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-22 | 其他辦公用品 | 平板拖車(chē) | 品好 | W900*D580*H8 50 | 4.0000(輛) | 500.0000 | 2,000.0000 |
1-23 | 其他辦公用品 | V型書(shū)車(chē)1 | 品好 | W750*D360*H9 00 | 10.0000(輛) | 790.0000 | 7,900.0000 |
1-24 | 其他辦公用品 | V型書(shū)車(chē)2 | 品好 | W360*D800*H1 100 | 10.0000(輛) | 860.0000 | 8,600.0000 |
1-25 | 其他椅凳類(lèi) | 戶(hù)外躺椅 | 品好 | 深800*寬 730*高700 | 16.0000(張) | 1,650.0000 | 26,400.0000 |
1-26 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 戶(hù)外茶幾 | 品好 | 直徑700*高 450 | 8.0000(張) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
1-27 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 戶(hù)外閱讀桌 | 品好 | W1800*D800*H 750 | 1.0000(張) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-28 | 其他椅凳類(lèi) | 戶(hù)外閱讀椅 | 品好 | W470*D450*H7 90 | 6.0000(張) | 474.0000 | 2,844.0000 |
1-29 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 戶(hù)外閱讀桌椅組合1 | 品好 | W1800*D1500* H750 | 4.0000(套) | 7,340.0000 | 29,360.0000 |
1-30 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 戶(hù)外閱讀桌椅組合2 | 品好 | W2000*D2000* H750 | 3.0000(套) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
1-31 | 天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 遮陽(yáng)傘 | 品好 | W3500*D3500 | 2.0000(把) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
1-32 | 其他室外裝具 | 花槽 | 品好 | GRC800*800 共6米, GRC600*500 共1.6米, GRC600*800 共14米, GRC800*500 共3米, GRC1300*1300 *800共2個(gè), GRC1500*1500 *1200共2個(gè), GRC1300*800* 250共1個(gè), GRC700*700*2 50共1個(gè) | 1.0000(批) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-33 | 其他椅凳類(lèi) | 戶(hù)外樹(shù)池座 凳 | 品好 | 寬500*高450 | 16.0000(米) | 2,000.0000 | 32,000.0000 |
1-34 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 不銹鋼配套茶幾 | 品好 | 直徑400*高 450 | 15.0000(個(gè)) | 660.0000 | 9,900.0000 |
1-35 | 苗木類(lèi) | 鮮活綠植及載種 | 意境 | 大小盆栽100 盆 | 1.0000(批) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-36 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 屏風(fēng)卡位 | 品好 | W1100*D650*H 750/每位 | 64.0000(位) | 1,580.0000 | 101,120.0000 |
1-37 | 其他椅凳類(lèi) | 學(xué)習(xí)椅 | 品好 | W470*D490*H9 40 | 64.0000(張) | 450.0000 | 28,800.0000 |
1-38 | 其他柜類(lèi) | 微信掃碼儲(chǔ) 物柜 | 品好 | W850*D460*H1 800(12格1 個(gè)) | 6.0000(個(gè)) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
1-39 | 其他柜類(lèi) | 智能書(shū)柜 | 博高 | BG-ML-HF-L | 6.0000(臺(tái)) | 97,613.0000 | 585,678.0000 |
1-40 | 其他柜類(lèi) | 手動(dòng)七層密 集架 | 贛正 | W1000*D550*H 2500 | 233.0000(平方) | 1,850.0000 | 431,050.0000 |
1-41 | 其他柜類(lèi) | 書(shū)柜 | 品好 | W900*D350*H2 500 | 16.0000(組) | 2,150.0000 | 34,400.0000 |
1-42 | 其他用具 | 標(biāo)識(shí)系統(tǒng) | 致嘉 | 常規(guī) | 1.0000(套) | 83,870.0000 | 83,870.0000 |
1-43 | 其他用具 | 雨傘架 | 品好 | W1200*D280*H 800 | 5.0000(個(gè)) | 2,900.0000 | 14,500.0000 |
1-44 | 其他屏風(fēng)類(lèi) | 活動(dòng)屏風(fēng) | 品好 | D9300*H2000 | 18.6000(平方) | 500.0000 | 9,300.0000 |
1-45 | 其他用具 | 花槽1 | 品好 | 常規(guī) | 16.0000(個(gè)) | 1,780.0000 | 28,480.0000 |
1-46 | 其他用具 | 花槽2 | 品好 | 常規(guī) | 16.0000(個(gè)) | 1,780.0000 | 28,480.0000 |
1-47 | 其他用具 | 花槽3 | 品好 | 常規(guī) | 16.0000(個(gè)) | 2,450.0000 | 39,200.0000 |
1-48 | 其他用具 | 花槽4 | 品好 | 常規(guī) | 16.0000(個(gè)) | 2,450.0000 | 39,200.0000 |
1-49 | 其他用具 | 花槽5 | 品好 | 常規(guī) | 5.0000(個(gè)) | 1,870.0000 | 9,350.0000 |
1-50 | 苗木類(lèi) | 盆栽 | 意境 | 常規(guī) | 148.0000(盤(pán)) | 85.0000 | 12,580.0000 |
1-51 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 玻璃閱覽桌 | 品好 | W1000*D1000* H750 | 1.0000(張) | 786.0000 | 786.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
譚炳炎、嚴(yán)麗、李威、羅倫奇、任芳芳(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購(gòu)文件約定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期) | 2.5788 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院新校區(qū)圖書(shū)館家具購(gòu)置(二期)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 15.00 | 4.69 | 18.43 | 83.12 | 1 | 1 |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.00 | 9.60 | 4.65 | 35.00 | 58.25 | 2 | 2 |
廣州市優(yōu)尚家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.20 | 13.80 | 4.71 | 17.95 | 49.66 | 3 | - |
廣東積余家具制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.20 | 4.40 | 4.56 | 32.56 | 45.72 | 4 | - |
廣東綠豹金屬家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.20 | 4.60 | 4.56 | 18.22 | 34.58 | 5 | - |
廣州卓凡家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.80 | 1.20 | 4.54 | 18.27 | 31.81 | 6 | - |
廣東開(kāi)元校用家具制造有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:“本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)”評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院
地址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:020-81318569
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電話(huà):020-83592216-834
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑